| 排名 | 車型 | 品牌 | 全年銷量 | 指導(dǎo)價(jià)格 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 海鷗 | 比亞迪 | 453593 | 6.98-8.58萬(wàn) |
| 2 | 軒逸 | 日產(chǎn) | 342395 | 6.98-14.19萬(wàn) |
| 3 | 大眾朗逸 | 大眾 | 322933 | 6.30-9.99萬(wàn) |
| 4 | 秦PLUS DM-i | 比亞迪 | 304388 | 7.68-12.58萬(wàn) |
| 5 | 五菱宏光MINIEV | 五菱汽車 | 261141 | 2.38-9.99萬(wàn) |
| 6 | 帕薩特 | 大眾 | 246007 | 12.55-19.99萬(wàn) |
| 7 | 大眾速騰 | 大眾 | 241128 | 9.19-13.69萬(wàn) |
| 8 | 秦L DM-i | 比亞迪 | 229591 | 9.68-13.68萬(wàn) |
| 9 | 驅(qū)逐艦 05 | 比亞迪 | 217232 | 7.68-12.58萬(wàn) |
| 10 | 五菱繽果 | 五菱汽車 | 210374 | 5.48-8.38萬(wàn) |
| 11 | 海豹06 DM-i | 比亞迪 | 193631 | 9.68-13.68萬(wàn) |
| 12 | 特斯拉Model3 | 特斯拉 | 176793 | 23.55-33.95萬(wàn) |
| 13 | 奧迪A6L | 奧迪 | 176347 | 28.24-50.57萬(wàn) |
| 14 | 秦PLUS EV | 比亞迪 | 175637 | 9.98-15.98萬(wàn) |
| 15 | 邁騰 | 大眾 | 174973 | 13.99-22.69萬(wàn) |
| 16 | 比亞迪海豚 | 比亞迪 | 160594 | 9.98-12.98萬(wàn) |
| 17 | 奔馳C級(jí) | 奔馳 | 159700 | 19.21-23.76萬(wàn) |
| 18 | 豐田凱美瑞 | 豐田 | 158038 | 14.58-23.38萬(wàn) |
| 19 | 吉利星瑞 | 吉利汽車 | 154783 | 9.97-13.57萬(wàn) |
| 20 | 逸動(dòng) | 長(zhǎng)安 | 153348 | 6.99-8.29萬(wàn) |
| 21 | 本田雅閣 | 本田 | 152949 | 11.48-17.38萬(wàn) |
| 22 | 紅旗H5 | 紅旗 | 148793 | 12.08-18.58萬(wàn) |
| 23 | 奔馳E級(jí) | 奔馳 | 145535 | 31.72-47.48萬(wàn) |
| 24 | 長(zhǎng)安Lumin | 長(zhǎng)安 | 145142 | 3.69-6.19萬(wàn) |
| 25 | 寶馬3系 | 寶馬 | 144302 | 23.67-29.59萬(wàn) |
| 26 | 漢DM-i | 比亞迪 | 141284 | 16.58-22.58萬(wàn) |
| 27 | AION S | 埃安 | 139821 | 11.38-16.49萬(wàn) |
| 28 | 小米SU7 | 小米汽車 | 139487 | 21.59-29.99萬(wàn) |
| 29 | 艾瑞澤8 | 奇瑞 | 137510 | 8.19-13.09萬(wàn) |
| 30 | 熊貓 | 吉利汽車 | 131599 | 2.99-4.69萬(wàn) |
| 31 | 吉利帝豪 | 吉利汽車 | 115799 | 5.49-14.98萬(wàn) |
| 32 | 豐田卡羅拉 | 豐田 | 114216 | 7.48-11.58萬(wàn) |
| 33 | 奧迪A4L | 奧迪 | 107397 | 19.31-24.05萬(wàn) |
| 34 | 本田思域 | 本田 | 106038 | 7.39-13.19萬(wàn) |
| 35 | 極氪001 | 極氪 | 99984 | 25.90-32.90萬(wàn) |
| 36 | 大眾寶來(lái) | 大眾 | 94946 | 7.69-10.79萬(wàn) |
| 37 | 大眾ID.3 | 大眾 | 93816 | 11.39-13.69萬(wàn) |
| 38 | 豐田亞洲龍 | 豐田 | 91229 | 13.58-21.38萬(wàn) |
| 39 | 寶馬5系 | 寶馬 | 88829 | 33.99-40.59萬(wàn) |
| 40 | 比亞迪漢EV | 比亞迪 | 87429 | 16.88-23.58萬(wàn) |
| 41 | 五菱宏光 | 五菱汽車 | 85320 | 4.65-5.78萬(wàn) |
| 42 | 長(zhǎng)安UNI-V | 長(zhǎng)安 | 82489 | 10.09-13.19萬(wàn) |
| 43 | 紅旗E-QM5 | 紅旗 | 81506 | 16.48-23.88萬(wàn) |
| 44 | 型格 | 本田 | 79266 | 8.49-14.19萬(wàn) |
| 45 | 伊蘭特 | 現(xiàn)代 | 77479 | 6.68-11.68萬(wàn) |
| 46 | 日產(chǎn)天籟 | 日產(chǎn) | 76076 | 12.78-18.78萬(wàn) |
| 47 | 豐田雷凌 | 豐田 | 68943 | 7.08-10.88萬(wàn) |
| 48 | 凌渡 | 大眾 | 67489 | 9.39-14.09萬(wàn) |
| 49 | 零跑T03 | 零跑汽車 | 62275 | 4.39-6.39萬(wàn) |
| 50 | 蒙迪歐 | 福特 | 61329 | 12.98-20.98萬(wàn) |
| 51 | 榮威i5 | 榮威 | 58317 | 4.99-7.19萬(wàn) |
| 52 | 奔騰小馬 | 奔騰 | 57863 | 2.49-3.99萬(wàn) |
| 53 | 凱迪拉克CT5 | 凱迪拉克 | 57633 | 20.97-27.17萬(wàn) |
| 54 | 五菱星光PHEV | 五菱汽車 | 57078 | 7.98-10.18萬(wàn) |
| 55 | 銀河L6 | 吉利銀河 | 57028 | 9.68-12.18萬(wàn) |
| 56 | 長(zhǎng)安啟源A07 | 長(zhǎng)安啟源 | 54956 | 11.99-14.99萬(wàn) |
| 57 | 奧迪A3 | 奧迪 | 54761 | 13.20-16.58萬(wàn) |
| 58 | 領(lǐng)克03 | 領(lǐng)克 | 54566 | 11.68-41.13萬(wàn) |
| 59 | 深藍(lán)SL03 | 深藍(lán)汽車 | 53791 | 11.49-19.19萬(wàn) |
| 60 | 吉利銀河星愿 | 吉利汽車 | 52659 | 6.98-9.88萬(wàn) |
| 61 | 豐田bZ3 | 豐田 | 50931 | 12.48-15.48萬(wàn) |
| 62 | 蔚來(lái)ET5T | 蔚來(lái) | 50869 | 29.80-35.60萬(wàn) |
| 63 | 威朗 | 別克 | 50120 | 6.89-9.89萬(wàn) |
| 64 | 微藍(lán)6 | 別克 | 48878 | 9.09-9.78萬(wàn) |
| 65 | 小鵬MONA M03 | 小鵬汽車 | 48580 | 11.98-15.58萬(wàn) |
| 66 | 寶馬i3 | 寶馬 | 47833 | 25.50-29.80萬(wàn) |
| 67 | MG 5 | 名爵 | 47233 | 5.79-7.59萬(wàn) |
| 68 | 極氪007 | 極氪 | 46903 | 20.99-29.99萬(wàn) |
| 69 | 歐拉好貓 | 歐拉 | 45277 | 10.58-13.58萬(wàn) |
| 70 | 別克君威 | 別克 | 42925 | 11.48-20.48萬(wàn) |
| 71 | 雪佛蘭科魯澤 | 雪佛蘭 | 42340 | 9.49-10.89萬(wàn) |
| 72 | 英仕派 | 本田 | 41556 | 11.88-16.58萬(wàn) |
| 73 | 大眾高爾夫 | 大眾 | 41552 | 12.99-15.69萬(wàn) |
| 74 | QQ冰淇淋 | 奇瑞新能源 | 40331 | 2.99-5.69萬(wàn) |
| 75 | 領(lǐng)克07 EM-P | 領(lǐng)克 | 39738 | 15.68-19.28萬(wàn) |
| 76 | 奔騰B70 | 奔騰 | 39227 | 8.73-12.38萬(wàn) |
| 77 | 長(zhǎng)安啟源A05 | 長(zhǎng)安啟源 | 38397 | 7.89-9.79萬(wàn) |
| 78 | 捷達(dá)VA3 | 捷達(dá) | 37520 | 6.48-9.18萬(wàn) |
| 79 | 納米01 | 東風(fēng)納米 | 37338 | 7.48-10.68萬(wàn) |
| 80 | 銀河E8 | 吉利銀河 | 31440 | 15.58-21.88萬(wàn) |
| 81 | 五菱榮光 | 五菱汽車 | 31204 | 4.09-4.75萬(wàn) |
| 82 | 智界S7 | 智界 | 30967 | 22.98-34.98萬(wàn) |
| 83 | 奔馳A級(jí) | 奔馳 | 29728 | 12.63-15.07萬(wàn) |
| 84 | 馬自達(dá)3昂克賽拉 | 馬自達(dá) | 29563 | 8.59-17.99萬(wàn) |
| 85 | 風(fēng)云A8 | 奇瑞 | 29435 | 9.59-12.99萬(wàn) |
| 86 | 小螞蟻 | 奇瑞新能源 | 29422 | 5.99-9.30萬(wàn) |
| 87 | 沃爾沃S90 | 沃爾沃 | 29340 | 28.99-36.30萬(wàn) |
| 88 | 海豹07 DM | 比亞迪 | 29137 | 13.48-19.08萬(wàn) |
| 89 | 大眾CC | 大眾 | 28741 | 16.89-24.39萬(wàn) |
| 90 | 五菱之光 | 五菱汽車 | 28529 | 3.51-3.79萬(wàn) |
| 91 | 別克君越 | 別克 | 27580 | 13.49-18.99萬(wàn) |
| 92 | 奧迪A7L | 奧迪 | 26918 | 31.37-55.42萬(wàn) |
| 93 | 五菱宏光V | 五菱汽車 | 26842 | 4.48-5.18萬(wàn) |
| 94 | 奕派eπ 007 | 東風(fēng)奕派 | 26689 | 12.66-16.46萬(wàn) |
| 95 | 阿維塔 12 | 阿維塔 | 26658 | 26.99-42.99萬(wàn) |
| 96 | 北京EU5 | 北京汽車 | 26601 | 9.98-15.39萬(wàn) |
| 97 | 吉利繽瑞 | 吉利汽車 | 26529 | 7.48-9.48萬(wàn) |
| 98 | 蔚來(lái)ET5 | 蔚來(lái) | 26510 | 29.80-35.60萬(wàn) |
| 99 | 艾瑞澤5 | 奇瑞 | 26300 | 5.29-6.89萬(wàn) |
| 100 | MG7 | 名爵 | 25480 | 10.78-17.89萬(wàn) |

《消費(fèi)者報(bào)告》于2024年2月27日發(fā)布年度汽車品牌與最佳車型排行,寶馬榮獲榜首,特斯拉Model Y為頂級(jí)純電動(dòng)車。綜合排行考量了34個(gè)品牌的路測(cè)成績(jī)、可靠性預(yù)測(cè)、車主滿意度及安全性。該機(jī)構(gòu)年檢評(píng)估約50款新車,并在多個(gè)級(jí)別類別中選出佼佼者,強(qiáng)調(diào)安全與環(huán)保。汽車測(cè)試高級(jí)總監(jiān)Jake Fisher稱,品牌排名基于旗下車型的平均表現(xiàn)。

日前美國(guó)知名雜志《消費(fèi)者報(bào)告》公布了2024年十大最佳車型,包括斯巴魯、豐田、馬自達(dá)、福特、特斯拉和寶馬等品牌。豐田品牌以四種混合動(dòng)力及插電式車型領(lǐng)跑,斯巴魯有兩款上榜。特斯拉Model Y替代Model 3首次被評(píng)為最佳電動(dòng)車,這得益于其在美銷量突出以及其充電網(wǎng)絡(luò)的可靠性。下面是排行榜123網(wǎng)整理的上榜的10款汽車。

排行榜123網(wǎng)用戶列舉了最新世界10大限量豪車排行榜,為您推薦全球限量版豪車排名,其中包括勞斯萊斯浮影、布加迪La Voiture Noire、帕加尼Zonda HP Barchetta等世界上最好的豪車,告訴您全球限量版豪車有哪些,世界十大豪車排行榜均為用戶票選,供您參考。

在老齡化社會(huì)加速與綠色出行需求激增的雙重驅(qū)動(dòng)下,老頭樂(lè)(低速電動(dòng)四輪車)憑借其經(jīng)濟(jì)實(shí)用、操作便捷、安全性高等特性,已成為老年人短途出行及城鄉(xiāng)接駁的核心工具。然而,隨著行

在老齡化社會(huì)加速與綠色出行需求激增的背景下,老頭樂(lè)(低速電動(dòng)四輪車)憑借其經(jīng)濟(jì)實(shí)用、操作便捷的特性,成為老年人短途出行與城鄉(xiāng)接駁的核心工具。然而,隨著行業(yè)規(guī)范化進(jìn)程推進(jìn)

在老齡化社會(huì)加速與綠色出行需求激增的雙重驅(qū)動(dòng)下,老頭樂(lè)(低速電動(dòng)四輪車)憑借其經(jīng)濟(jì)實(shí)用、操作便捷的特性,成為老年人短途出行與城鄉(xiāng)接駁的核心工具。然而,隨著行業(yè)規(guī)范化進(jìn)程

在汽車安全領(lǐng)域,安全氣囊作為關(guān)鍵的被動(dòng)安全裝置,其性能直接關(guān)系到乘員的生命保障。基于2025年行業(yè)權(quán)威數(shù)據(jù)及全球市場(chǎng)表現(xiàn),安全氣囊品牌排行榜前十名分別為: 安全氣囊品牌排行榜前

在汽車工業(yè)的百年發(fā)展歷程中,安全性始終是消費(fèi)者購(gòu)車的核心考量。以下是基于2025年權(quán)威機(jī)構(gòu)測(cè)試數(shù)據(jù)及行業(yè)技術(shù)趨勢(shì)綜合評(píng)估的世界十大汽車安全品牌排行榜: 世界十大汽車安全品牌 沃

在汽車安全技術(shù)飛速發(fā)展的2025年,沃爾沃、特斯拉、奔馳等品牌憑借卓越的主被動(dòng)安全性能脫穎而出,成為全球權(quán)威機(jī)構(gòu)認(rèn)證的安全標(biāo)桿。以下是安全性高的車十大品牌排行榜(基于2025年權(quán)威

在2025年中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)加速變革的浪潮中,中國(guó)十大車企排行榜揭示了自主品牌全面崛起、合資品牌格局重塑的行業(yè)趨勢(shì)。接下來(lái)就為大家介紹一下中國(guó)十大車企的核心優(yōu)勢(shì)和市場(chǎng)表現(xiàn)吧! 中國(guó)

都有很高的性價(jià)比,每款車型都有不同的優(yōu)點(diǎn),它們的品質(zhì)可靠、性能卓越,技術(shù)創(chuàng)新方面也一直在創(chuàng)新,排行榜123網(wǎng)告訴您2024年十佳車型有哪些。

前不久全球著名評(píng)估機(jī)構(gòu)“品牌金融”發(fā)布了2024年汽車行業(yè)報(bào)告,報(bào)告評(píng)選出了全球最有價(jià)值的100個(gè)汽車品牌,梅賽德斯奔馳重新奪得榜首,特斯拉退居第二,豐田汽車仍穩(wěn)居第三。

一轉(zhuǎn)眼2024年又過(guò)去了一半,就在前幾天各大新能源汽車廠紛紛公布了自己2024年6月的銷售數(shù)據(jù),其中比亞迪連續(xù)四個(gè)月銷量超30萬(wàn)輛位居第一,長(zhǎng)安自主品牌新能源位居第二,理想排名第三。