| 排名 | 車型 | 品牌 | 全年銷量 | 指導(dǎo)價格 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 比亞迪元PLUS | 比亞迪 | 275223 | 11.68-14.48萬 |
| 2 | 宋PLUS DM-i | 比亞迪 | 266189 | 13.28-17.28萬 |
| 3 | 宋Pro DM-I | 比亞迪 | 241598 | 9.68-13.28萬 |
| 4 | 吉利星越L | 吉利汽車 | 219892 | 12.22-17.02萬 |
| 5 | 長安CS75 Plus | 長安 | 218353 | 9.99-13.99萬 |
| 6 | 鋒蘭達 | 豐田 | 204847 | 9.18-14.88萬 |
| 7 | TAV4榮放 | 豐田 | 193402 | 12.48-19.38萬 |
| 8 | 卡羅拉銳放 | 豐田 | 190992 | 9.18-14.68萬 |
| 9 | 本田CR-V | 本田 | 182183 | 12.59-20.39萬 |
| 10 | AION Y | 埃安 | 156503 | 10.48-14.08萬 |
| 11 | 宋PLUS EV | 比亞迪 | 152285 | 14.98-17.58萬 |
| 12 | 威蘭達 | 豐田 | 138036 | 13.18-22.28萬 |
| 13 | 哈弗H6 | 哈弗 | 132698 | 8.09-13.29萬 |
| 14 | 本田皓影 | 本田 | 123795 | 12.29-20.39萬 |
| 15 | 哈弗大狗 | 哈弗 | 118440 | 9.89-12.49萬 |
| 16 | 博越L | 吉利汽車 | 116229 | 10.37-14.27萬 |
| 17 | 日產(chǎn)逍客 | 日產(chǎn) | 112050 | 9.78-15.09萬 |
| 18 | 捷途旅行者 | 捷途 | 109505 | 13.19-23.19萬 |
| 19 | 寶馬X1 | 寶馬 | 81709 | 18.50-30.60萬 |
| 20 | 銀河E5 | 吉利銀河 | 76774 | 10.98-14.58萬 |
| 21 | 銀河L7 | 吉利銀河 | 74261 | 11.37-15.77萬 |
| 22 | 坦克300 | 坦克 | 73547 | 19.98-33.00萬 |
| 23 | 哈弗猛龍 | 哈弗 | 70500 | 16.18-18.88萬 |
| 24 | 長安歐尚X5 PLUS | 長安歐尚 | 67735 | 7.19-9.69萬 |
| 25 | 捷達VS5 | 捷達 | 63677 | 6.96-11.19萬 |
| 26 | 瑞虎7 | 奇瑞 | 59644 | 6.49-12.99萬 |
| 27 | 長安CS55 PLUS | 長安 | 59361 | 8.79-12.59萬 |
| 28 | 長安UNI-Z | 長安 | 55515 | 9.99-13.19萬 |
| 29 | T-ROC探歌 | 大眾 | 54944 | 12.39-14.49萬 |
| 30 | 奔馳GLB | 奔馳 | 50983 | 17.19-22.79萬 |
| 31 | 捷途山海T2 | 捷途 | 47120 | 16.49-20.99萬 |
| 32 | 長安歐尚Z6 | 長安歐尚 | 46183 | 8.09-11.79萬 |
| 33 | 奇瑞iCAR 03 | iCAR | 45352 | 10.98-16.98萬 |
| 34 | 北京BJ30 | 北京 | 41363 | 9.99-13.69萬 |
| 35 | 捷途大圣 | 捷途 | 40543 | 7.49-10.99萬 |
| 36 | 奧迪Q3 | 奧迪 | 39962 | 16.79-20.15萬 |
| 37 | 長安啟源Q05 | 長安啟源 | 38177 | 8.99-10.69萬 |
| 38 | 皓瀚 PHEV | 東風(fēng)風(fēng)神 | 38045 | 12.49-14.29萬 |
| 39 | AION V | 埃安 | 37883 | 12.48-18.48萬 |
| 40 | ID.4 CROZZ | 大眾 | 37491 | 13.98-29.86萬 |
| 41 | 北京BJ40 | 北京 | 36080 | 13.18-26.19萬 |
| 42 | ID.4 X | 大眾 | 34498 | 14.99-21.34萬 |
| 43 | 日產(chǎn)奇駿 | 日產(chǎn) | 34490 | 11.89-20.19萬 |
| 44 | 馬自達CX-5 | 馬自達 | 32711 | 11.58-19.08萬 |
| 45 | 紅旗HS3 | 紅旗 | 32461 | 11.58-14.28萬 |
| 46 | 途勝 | 現(xiàn)代 | 29939 | 12.78-19.38萬 |
| 47 | 傳祺GS4 | 廣汽傳祺 | 29607 | 9.58-10.38萬 |
| 48 | 長安歐尚X7 PLUS | 長安歐尚 | 28966 | 7.99-13.39萬 |
| 49 | 皓瀚 | 東風(fēng)風(fēng)神 | 28705 | 7.99-12.99萬 |
| 50 | 本田HR-V | 本田 | 27168 | 11.59-18.49萬 |
| 51 | 現(xiàn)代ix35 | 現(xiàn)代 | 22210 | 9.48-14.08萬 |
| 52 | 深藍S05 | 深藍汽車 | 20942 | 11.49-14.49萬 |
| 53 | 哪吒X | 哪吒汽車 | 20933 | 8.98-12.48萬 |
| 54 | 五菱星光S PHEV | 五菱汽車 | 19790 | 9.98-11.98萬 |
| 55 | 五菱星辰 | 五菱汽車 | 18301 | 5.98-10.08萬 |
| 56 | 哈弗M6 | 哈弗 | 17310 | 5.89-7.99萬 |
| 57 | 榮威RX5 | 榮威 | 17276 | 7.49-12.79萬 |
| 58 | 長安歐尚Z6 iDD新能源 | 長安歐尚 | 17143 | 11.68-13.18萬 |
| 59 | 奧迪Q4 e-tron | 奧迪 | 15781 | 17.97-22.76萬 |
| 60 | 賽圖斯 | 起亞 | 15094 | 8.39-12.39萬 |
| 61 | 海獅05 DM | 比亞迪 | 14261 | 10.28-13.28萬 |
| 62 | 獅鉑拓界 | 起亞 | 13350 | 11.98-17.78萬 |
| 63 | 極氪X | 極氪 | 13316 | 14.90-19.90萬 |
| 64 | 寶馬iX1 | 寶馬 | 11849 | 19.50-22.10萬 |
| 65 | 林肯冒險家 | 林肯 | 11804 | 19.58-29.58萬 |
| 66 | 銳際 | 福特 | 11342 | 13.48-18.48萬 |
| 67 | 五菱星光S EV | 五菱汽車 | 10794 | 11.98-12.98萬 |
| 68 | 啟辰VX6 | 啟辰 | 10762 | 11.29-14.99萬 |
| 69 | 捷途山海T1 | 捷途 | 10728 | 14.98-16.98萬 |
| 70 | 啟辰大V DD-i超混動 | 啟辰 | 9732 | 9.59-12.99萬 |
| 71 | 奔騰T90 | 奔騰 | 9051 | 9.88-13.98萬 |
| 72 | 本田ZR-V 致在 | 本田 | 8913 | 10.49-17.39萬 |
| 73 | smart精靈#3 | smart | 8738 | 16.49-28.99萬 |
| 74 | 皓極 | 東風(fēng)風(fēng)神 | 8585 | 11.99-14.69萬 |
| 75 | 領(lǐng)克01 | 領(lǐng)克 | 7953 | 14.28-18.38萬 |
| 76 | 影酷 | 廣汽傳祺 | 7613 | 10.18-13.98萬 |
| 77 | 寶駿云海EV | 寶駿 | 7453 | 12.38-13.38萬 |
| 78 | 長安UNI-T | 長安 | 7449 | 10.39-12.79萬 |
| 79 | 馬自達CX-50行也 | 馬自達 | 7337 | 14.48-22.48萬 |
| 80 | 奔馳GLA | 奔馳 | 7180 | 16.99-21.19萬 |
| 81 | 沃爾沃XC40 | 沃爾沃 | 6997 | 18.50-26.50萬 |
| 82 | 捷途山海L6 | 捷途 | 6709 | 11.89-13.99萬 |
| 83 | 紅旗HS3 PHEV | 紅旗 | 6436 | 13.98萬 |
| 84 | 啟辰大V | 啟辰 | 6196 | 9.98-12.88萬 |
| 85 | 起亞EV5 | 起亞 | 5716 | 14.98-25.58萬 |
| 86 | 榮威D5X DMH | 榮威 | 4787 | 11.98-13.68萬 |
| 87 | 北京X7 | 北京汽車 | 4525 | 9.00-11.00萬 |
| 88 | 天逸 C5 AIRCROSS | 雪鐵龍 | 4510 | 13.27-16.97萬 |
| 89 | 睿藍7 | 睿藍汽車 | 4493 | 11.57-17.37萬 |
| 90 | 本田CR-V PHEV | 本田 | 4473 | 16.59-20.99萬 |
| 91 | 奔騰T77 | 奔騰 | 4468 | 10.98-12.38萬 |
| 92 | 魔方 | 北京汽車 | 4313 | 8.49-11.69萬 |
| 93 | 212 T01 | 212 | 4262 | 13.99-18.88萬 |
| 94 | 斯威G01 | SWM斯威汽車 | 3910 | 26.98萬 |
| 95 | 奧迪Q3 Sportback | 奧迪 | 3756 | 17.57-20.47萬 |
| 96 | 奔馳EQB | 奔馳 | 3645 | 23.20-30.80萬 |
| 97 | 標(biāo)致4008 | 標(biāo)致 | 3501 | 12.97-13.97萬 |
| 98 | 智跑 | 起亞 | 3412 | 10.48-12.28萬 |
| 99 | 五菱星云 | 五菱汽車 | 2869 | 8.98-10.58萬 |
| 100 | 榮威eRX5 | 榮威 | 2749 | 13.59-14.79萬 |

《消費者報告》于2024年2月27日發(fā)布年度汽車品牌與最佳車型排行,寶馬榮獲榜首,特斯拉Model Y為頂級純電動車。綜合排行考量了34個品牌的路測成績、可靠性預(yù)測、車主滿意度及安全性。該機構(gòu)年檢評估約50款新車,并在多個級別類別中選出佼佼者,強調(diào)安全與環(huán)保。汽車測試高級總監(jiān)Jake Fisher稱,品牌排名基于旗下車型的平均表現(xiàn)。

日前美國知名雜志《消費者報告》公布了2024年十大最佳車型,包括斯巴魯、豐田、馬自達、福特、特斯拉和寶馬等品牌。豐田品牌以四種混合動力及插電式車型領(lǐng)跑,斯巴魯有兩款上榜。特斯拉Model Y替代Model 3首次被評為最佳電動車,這得益于其在美銷量突出以及其充電網(wǎng)絡(luò)的可靠性。下面是排行榜123網(wǎng)整理的上榜的10款汽車。

排行榜123網(wǎng)用戶列舉了最新世界10大限量豪車排行榜,為您推薦全球限量版豪車排名,其中包括勞斯萊斯浮影、布加迪La Voiture Noire、帕加尼Zonda HP Barchetta等世界上最好的豪車,告訴您全球限量版豪車有哪些,世界十大豪車排行榜均為用戶票選,供您參考。

在老齡化社會加速與綠色出行需求激增的雙重驅(qū)動下,老頭樂(低速電動四輪車)憑借其經(jīng)濟實用、操作便捷、安全性高等特性,已成為老年人短途出行及城鄉(xiāng)接駁的核心工具。然而,隨著行

在老齡化社會加速與綠色出行需求激增的背景下,老頭樂(低速電動四輪車)憑借其經(jīng)濟實用、操作便捷的特性,成為老年人短途出行與城鄉(xiāng)接駁的核心工具。然而,隨著行業(yè)規(guī)范化進程推進

在老齡化社會加速與綠色出行需求激增的雙重驅(qū)動下,老頭樂(低速電動四輪車)憑借其經(jīng)濟實用、操作便捷的特性,成為老年人短途出行與城鄉(xiāng)接駁的核心工具。然而,隨著行業(yè)規(guī)范化進程

在汽車安全領(lǐng)域,安全氣囊作為關(guān)鍵的被動安全裝置,其性能直接關(guān)系到乘員的生命保障。基于2025年行業(yè)權(quán)威數(shù)據(jù)及全球市場表現(xiàn),安全氣囊品牌排行榜前十名分別為: 安全氣囊品牌排行榜前

在汽車工業(yè)的百年發(fā)展歷程中,安全性始終是消費者購車的核心考量。以下是基于2025年權(quán)威機構(gòu)測試數(shù)據(jù)及行業(yè)技術(shù)趨勢綜合評估的世界十大汽車安全品牌排行榜: 世界十大汽車安全品牌 沃

在汽車安全技術(shù)飛速發(fā)展的2025年,沃爾沃、特斯拉、奔馳等品牌憑借卓越的主被動安全性能脫穎而出,成為全球權(quán)威機構(gòu)認(rèn)證的安全標(biāo)桿。以下是安全性高的車十大品牌排行榜(基于2025年權(quán)威

在2025年中國汽車產(chǎn)業(yè)加速變革的浪潮中,中國十大車企排行榜揭示了自主品牌全面崛起、合資品牌格局重塑的行業(yè)趨勢。接下來就為大家介紹一下中國十大車企的核心優(yōu)勢和市場表現(xiàn)吧! 中國

都有很高的性價比,每款車型都有不同的優(yōu)點,它們的品質(zhì)可靠、性能卓越,技術(shù)創(chuàng)新方面也一直在創(chuàng)新,排行榜123網(wǎng)告訴您2024年十佳車型有哪些。

前不久全球著名評估機構(gòu)“品牌金融”發(fā)布了2024年汽車行業(yè)報告,報告評選出了全球最有價值的100個汽車品牌,梅賽德斯奔馳重新奪得榜首,特斯拉退居第二,豐田汽車仍穩(wěn)居第三。

一轉(zhuǎn)眼2024年又過去了一半,就在前幾天各大新能源汽車廠紛紛公布了自己2024年6月的銷售數(shù)據(jù),其中比亞迪連續(xù)四個月銷量超30萬輛位居第一,長安自主品牌新能源位居第二,理想排名第三。