銷(xiāo)量最好的汽車(chē)是哪個(gè)?截止2024年12月,在排行榜123網(wǎng)統計的1390種車(chē)型當中,特斯拉Model Y以總銷(xiāo)量480309輛成績(jì)位居第一名,而海鷗、軒逸分別位居第二和第三名。
本網(wǎng)站統計了國產(chǎn)、日韓系、德系、美系等各大品牌汽車(chē)車(chē)型銷(xiāo)量,您可以通過(guò)搜索車(chē)型或品牌進(jìn)行查詢(xún)。
排名 | 車(chē)型 | 12月銷(xiāo)量 | 2024總銷(xiāo)量 | 所屬品牌 |
---|---|---|---|---|
1 | 特斯拉Model Y | 61881 | 480309 | 特斯拉 |
2 | 海鷗 | 48754 | 453593 | 比亞迪 |
3 | 軒逸 | 37272 | 342395 | 日產(chǎn) |
4 | 大眾朗逸 | 39607 | 322933 | 大眾 |
5 | 秦PLUS DM-i | 25970 | 304388 | 比亞迪 |
6 | 比亞迪元PLUS | 23048 | 275223 | 比亞迪 |
7 | 宋PLUS DM-i | 23105 | 266189 | 比亞迪 |
8 | 五菱宏光MINIEV | 37747 | 261141 | 五菱汽車(chē) |
9 | 帕薩特 | 31208 | 246007 | 大眾 |
10 | 宋Pro DM-I | 25385 | 241598 | 比亞迪 |
11 | 大眾速騰 | 25718 | 241128 | 大眾 |
12 | 秦L DM-i | 30062 | 229591 | 比亞迪 |
13 | 吉利星越L | 27548 | 219892 | 吉利汽車(chē) |
14 | 長(cháng)安CS75 Plus | 27962 | 218353 | 長(cháng)安 |
15 | 驅逐艦 05 | 18329 | 217232 | 比亞迪 |
16 | 五菱繽果 | 30757 | 210374 | 五菱汽車(chē) |
17 | 鋒蘭達 | 18145 | 204847 | 豐田 |
18 | 海豹06 DM-i | 26711 | 193631 | 比亞迪 |
19 | TAV4榮放 | 23697 | 193402 | 豐田 |
20 | 問(wèn)界M7 | 13417 | 193342 | AITO |
21 | 理想L6 | 27769 | 192257 | 理想汽車(chē) |
22 | 卡羅拉銳放 | 22775 | 190992 | 豐田 |
23 | 奇瑞瑞虎8 | 31215 | 190114 | 奇瑞 |
24 | 本田CR-V | 21339 | 182183 | 本田 |
25 | 特斯拉Model3 | 21046 | 176793 | 特斯拉 |
26 | 奧迪A6L | 18638 | 176347 | 奧迪 |
27 | 秦PLUS EV | 14739 | 175637 | 比亞迪 |
28 | 邁騰 | 18281 | 174973 | 大眾 |
29 | 大眾途觀(guān)L | 26663 | 170679 | 大眾 |
30 | 大眾探岳 | 19944 | 164177 | 大眾 |
31 | 比亞迪海豚 | 14439 | 160594 | 比亞迪 |
32 | 奔馳C級 | 12010 | 159700 | 奔馳 |
33 | 豐田凱美瑞 | 17178 | 158038 | 豐田 |
34 | AION Y | 10509 | 156503 | 埃安 |
35 | 問(wèn)界M9 | 14911 | 156051 | AITO |
36 | 吉利星瑞 | 12168 | 154783 | 吉利汽車(chē) |
37 | 逸動(dòng) | 19694 | 153348 | 長(cháng)安 |
38 | 奔馳GLC | 16175 | 153100 | 奔馳 |
39 | 本田雅閣 | 25145 | 152949 | 本田 |
40 | 宋PLUS EV | 17147 | 152285 | 比亞迪 |
41 | 紅旗H5 | 13445 | 148793 | 紅旗 |
42 | 奧迪Q5L | 16228 | 147224 | 奧迪 |
43 | 奔馳E級 | 16803 | 145535 | 奔馳 |
44 | 長(cháng)安Lumin | 13027 | 145142 | 長(cháng)安 |
45 | 寶馬3系 | 13375 | 144302 | 寶馬 |
46 | 漢DM-i | 18123 | 141284 | 比亞迪 |
47 | AION S | 11508 | 139821 | 埃安 |
48 | 小米SU7 | 25815 | 139487 | 小米汽車(chē) |
49 | 威蘭達 | 13540 | 138036 | 豐田 |
50 | 艾瑞澤8 | 21487 | 137510 | 奇瑞 |
51 | 元UP | 18552 | 134839 | 比亞迪 |
52 | 理想L7 | 13167 | 134018 | 理想汽車(chē) |
53 | 哈弗H6 | 18437 | 132698 | 哈弗 |
54 | 熊貓 | 10659 | 131599 | 吉利汽車(chē) |
55 | 唐DM-I | 12704 | 131340 | 比亞迪 |
56 | 本田皓影 | 17501 | 123795 | 本田 |
57 | 哈弗大狗 | 17980 | 118440 | 哈弗 |
58 | 博越L | 8613 | 116229 | 吉利汽車(chē) |
59 | 吉利帝豪 | 5349 | 115799 | 吉利汽車(chē) |
60 | 豐田卡羅拉 | 13152 | 114216 | 豐田 |
61 | 捷途X70 | 13355 | 113120 | 捷途 |
62 | 日產(chǎn)逍客 | 11882 | 112050 | 日產(chǎn) |
63 | 寶馬X3 | 11952 | 110280 | 寶馬 |
64 | 捷途旅行者 | 10430 | 109505 | 捷途 |
65 | 宋L DM | 20877 | 109194 | 比亞迪 |
66 | 大眾途岳 | 18581 | 108259 | 大眾 |
67 | 奧迪A4L | 8717 | 107397 | 奧迪 |
68 | 本田思域 | 15287 | 106038 | 本田 |
69 | 極氪001 | 7695 | 99984 | 極氪 |
70 | 騰勢D9 DM-i | 9406 | 97948 | 騰勢 |
71 | 大眾寶來(lái) | 8776 | 94946 | 大眾 |
72 | 紅旗HS5 | 6985 | 94900 | 紅旗 |
73 | 大眾ID.3 | 8448 | 93816 | 大眾 |
74 | 深藍S7 | 7893 | 93769 | 深藍汽車(chē) |
75 | 豐田亞洲龍 | 13324 | 91229 | 豐田 |
76 | 豐田賽那 | 7461 | 89450 | 豐田 |
77 | 寶馬5系 | 9688 | 88829 | 寶馬 |
78 | 寶馬x5 | 8173 | 88169 | 寶馬 |
79 | 比亞迪漢EV | 8304 | 87429 | 比亞迪 |
80 | 理想L9 | 7751 | 85817 | 理想汽車(chē) |
81 | 吉利繽越 | 6303 | 85634 | 吉利汽車(chē) |
82 | 五菱宏光 | 4513 | 85320 | 五菱汽車(chē) |
83 | 零跑C11 | 11338 | 84330 | 零跑汽車(chē) |
84 | 長(cháng)安UNI-V | 7503 | 82489 | 長(cháng)安 |
85 | 寶馬X1 | 5344 | 81709 | 寶馬 |
86 | 紅旗E-QM5 | 2223 | 81506 | 紅旗 |
87 | 型格 | 9296 | 79266 | 本田 |
88 | 領(lǐng)克08 EM-P | 5693 | 79214 | 領(lǐng)克 |
89 | 豐田漢蘭達 | 7021 | 78884 | 豐田 |
90 | 格瑞維亞 | 10513 | 78687 | 豐田 |
91 | 理想L8 | 8571 | 77623 | 理想汽車(chē) |
92 | 伊蘭特 | 5200 | 77479 | 現代 |
93 | 銀河E5 | 14978 | 76774 | 吉利銀河 |
94 | 日產(chǎn)天籟 | 10235 | 76076 | 日產(chǎn) |
95 | 蔚來(lái)ES6 | 7406 | 75433 | 蔚來(lái) |
96 | 銀河L7 | 3833 | 74261 | 吉利銀河 |
97 | 坦克300 | 5651 | 73547 | 坦克 |
98 | 別克昂科威 | 14118 | 72839 | 別克 |
99 | 零跑C10 | 10437 | 72639 | 零跑汽車(chē) |
100 | 哈弗猛龍 | 13240 | 70500 | 哈弗 |
《消費者報告》于2024年2月27日發(fā)布年度汽車(chē)品牌與最佳車(chē)型排行,寶馬榮獲榜首,特斯拉Model Y為頂級純電動(dòng)車(chē)。綜合排行考量了34個(gè)品牌的路測成績(jì)、可靠性預測、車(chē)主滿(mǎn)意度及安全性。該機構年檢評估約50款新車(chē),并在多個(gè)級別類(lèi)別中選出佼佼者,強調安全與環(huán)保。汽車(chē)測試高級總監Jake Fisher稱(chēng),品牌排名基于旗下車(chē)型的平均表現。
日前美國知名雜志《消費者報告》公布了2024年十大最佳車(chē)型,包括斯巴魯、豐田、馬自達、福特、特斯拉和寶馬等品牌。豐田品牌以四種混合動(dòng)力及插電式車(chē)型領(lǐng)跑,斯巴魯有兩款上榜。特斯拉Model Y替代Model 3首次被評為最佳電動(dòng)車(chē),這得益于其在美銷(xiāo)量突出以及其充電網(wǎng)絡(luò )的可靠性。下面是排行榜123網(wǎng)整理的上榜的10款汽車(chē)。
排行榜123網(wǎng)用戶(hù)列舉了最新世界10大限量豪車(chē)排行榜,為您推薦全球限量版豪車(chē)排名,其中包括勞斯萊斯浮影、布加迪La Voiture Noire、帕加尼Zonda HP Barchetta等世界上最好的豪車(chē),告訴您全球限量版豪車(chē)有哪些,世界十大豪車(chē)排行榜均為用戶(hù)票選,供您參考。
都有很高的性?xún)r(jià)比,每款車(chē)型都有不同的優(yōu)點(diǎn),它們的品質(zhì)可靠、性能卓越,技術(shù)創(chuàng )新方面也一直在創(chuàng )新,排行榜123網(wǎng)告訴您2024年十佳車(chē)型有哪些。
前不久全球著(zhù)名評估機構“品牌金融”發(fā)布了2024年汽車(chē)行業(yè)報告,報告評選出了全球最有價(jià)值的100個(gè)汽車(chē)品牌,梅賽德斯奔馳重新奪得榜首,特斯拉退居第二,豐田汽車(chē)仍穩居第三。
一轉眼2024年又過(guò)去了一半,就在前幾天各大新能源汽車(chē)廠(chǎng)紛紛公布了自己2024年6月的銷(xiāo)售數據,其中比亞迪連續四個(gè)月銷(xiāo)量超30萬(wàn)輛位居第一,長(cháng)安自主品牌新能源位居第二,理想排名第三。
制造了不少頂級的豪車(chē),制造出來(lái)的汽車(chē)在性能和舒適度都很好,排行榜123網(wǎng)查詢(xún)各大網(wǎng)站,整理了勞斯萊斯十大最貴車(chē)型。
世界領(lǐng)先高性能跑車(chē)制作商之一,有不少的車(chē)進(jìn)入到收藏家手中,這也顯示了這些車(chē)的稀有,排行榜123網(wǎng)查詢(xún)各大網(wǎng)站,整理了邁凱倫十大最貴車(chē)型。
制造出了很多性能很好的汽車(chē),讓駕駛者的有很好的駕駛體驗,排行榜123網(wǎng)查詢(xún)各大網(wǎng)站,整理出阿斯頓馬丁十大最貴車(chē)型,其中.阿斯頓·馬丁One-77是全球只有77臺的,以下是詳細榜單。
速度永遠是人類(lèi)追求的極限,這點(diǎn)從賽車(chē)時(shí)速上就能看出來(lái),排行榜123網(wǎng)查詢(xún)了各大網(wǎng)站,統計出了世界十大時(shí)速最高的賽車(chē),其中排行第一的軒尼詩(shī)Venom GT是世界最快跑車(chē),該跑車(chē)每小時(shí)最高
瑪莎拉蒂全球知名豪華汽車(chē)制造商,排行榜123網(wǎng)查閱了各大汽車(chē)網(wǎng)站數據,統計出了瑪莎拉蒂十大最貴車(chē)型,第一是瑪莎拉蒂MC12這款跑車(chē)全球僅有50輛,最基礎的配置也要1955萬(wàn)元。
保時(shí)捷是隸屬大眾旗下的著(zhù)名豪華汽車(chē)品牌,在全球范圍內廣受喜歡,排行榜123網(wǎng)查詢(xún)了保時(shí)捷各類(lèi)車(chē)型,統計了保時(shí)捷十大最貴車(chē)型。
奧迪憑借動(dòng)感的設計、強勁的性能和尖端的科技而聞名,目前旗下也有很多車(chē)型,排行榜123網(wǎng)查詢(xún)了奧迪各類(lèi)車(chē)型,為大家介紹奧迪最貴的車(chē)排名前十。