排行榜123網(wǎng)訊,在國慶期間眾多人會(huì )選擇旅游來(lái)度過(guò),據統計全國共接待了7.82億人次,旅游收入共計6497.1億元。根據25個(gè)省份公布旅游收入中,江蘇省在2019國慶期間旅游收入最多,達到了631.27億元,山東、四川和河南省的旅游收入皆超過(guò)500億元,5省份超過(guò)400億元。從旅游人次來(lái)看,山東省旅游人次最多達到了6995.6萬(wàn)人次,四川排第二位,還有湖北、山西、湖南、山西和江西的旅客超過(guò)6000萬(wàn)人次,下面一起來(lái)看看2019國慶旅游收入排名的詳細情況吧。
2019國慶旅游收入排名
| 排名 | 省份 | 游客(萬(wàn)人次) | 旅游收入(億元) |
| 1 | 江蘇 | 4978.95 | 631.27 |
| 2 | 山東 | 6995.6 | 579.5 |
| 3 | 四川 | 6785.8 | 530.42 |
| 4 | 河南 | 6632 | 502 |
| 5 | 湖北 | 6319.31 | 481.99 |
| 6 | 廣東 | 5507.7 | 464.9 |
| 7 | 貴州 | 2855.77 | 434.05 |
| 8 | 山西 | 6487.16 | 422.07 |
| 9 | 湖南 | 6736.21 | 416.98 |
| 10 | 陜西 | 6241.52 | 397.22 |
| 11 | 江西 | 6261.61 | 388.03 |
| 12 | 遼寧 | 5368 | 332.3 |
| 13 | 福建 | 3722.98 | 309.28 |
| 14 | 廣西 | 3330.04 | 229.19 |
| 15 | 云南 | 2712.3 | 215.9 |
| 16 | 重慶 | 3859.61 | 187.62 |
| 17 | 甘肅 | 2150 | 150 |
| 18 | 吉林 | 1814.11 | 134.34 |
| 19 | 內蒙古 | 1498.85 | 117.79 |
| 20 | 上海 | 1037 | 115 |
| 21 | 北京 | 920.7 | 111.7 |
| 22 | 天津 | 1043.6 | 103.9 |
| 23 | 海南 | 400.71 | 76.73 |
| 24 | 黑龍江 | 1538.8 | 61.7 |
| 25 | 青海 | 302.37 | 31.9 |
















