賽迪研究院又被稱(chēng)為中國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院,在新鞋天發(fā)布了2023賽迪百強區榜單,榜單中上榜的城區主要是根據地區生產(chǎn)總值、增長(cháng)動(dòng)力、區域能級等5個(gè)方面進(jìn)行綜合評價(jià),那全國十大經(jīng)濟強區有哪些,全國經(jīng)濟發(fā)展十強區有哪些,排行榜123就為大家盤(pán)點(diǎn)并介紹中國經(jīng)濟十強區排名。
2023賽迪百強區榜單前十名
1.南山區

南山區是一處總占地面積達187.53平方公里,海岸線(xiàn)長(cháng)達43.7公里,位于深圳市西部的市轄區,深圳華僑城、世界之窗、南頭古城等深圳著(zhù)名景點(diǎn)都分布在這個(gè)城區中,并且也是很多國家級開(kāi)發(fā)區和高校分布的區域之一,在2022年達成8035.88億元的地區生產(chǎn)總值。
2.福田區

福田區是一處地處深圳市中心,在2022年實(shí)現5514億元地區生產(chǎn)總值,地處北回歸線(xiàn)以南的市轄區,城區的地形有丘陵、山地和海灘組成,北高南低,荔枝公園、蓮花山公園等景區均分布在城區中。
3.天河區

天河區是位于廣州市東部,下轄21個(gè)街道,總占地面積達137.38平方公里,內部分布有廣東省博、中信廣場(chǎng)等眾多標志性建筑的廣州市轄區,也是分布有暨南大學(xué)、華南農業(yè)大學(xué)、華南理工大學(xué)等眾多高校的廣州中心城區。
4.寶安區

寶安區是一處有著(zhù)上千年建城史,在2021年達成4421.83億元地區生產(chǎn)總值的深圳市西北部市轄區,總占地面積達396.6平方公里,因區域內歷史文化底蘊深厚而被顧阿姨了深港文化之源的美稱(chēng),鳳凰山、海上田園等深圳景區也位于這個(gè)區域中。
5.龍崗區

龍崗區是一個(gè)在2022年達成4759.06億元地區生產(chǎn)總值,總占地面積達388.21平方公里,位于深圳市東北部的市轄區,在經(jīng)濟方面以第一產(chǎn)業(yè)增長(cháng)速度最快,增長(cháng)值達1.46億元,而除了經(jīng)濟發(fā)達外,旅游資源也不在少數,如甘坑客家小鎮、大芬油畫(huà)村、鶴湖新居等。
6.黃埔區

黃浦區是一處位于廣州市東部,周邊與天河區、白云區、番禺區、從化區、海珠區等地相連,總占地面積達484.17平方公里,下轄14個(gè)街道1個(gè)鎮的市轄區,區域中分布有黃埔軍校、南海神廟、玉巖書(shū)院等眾多具有嶺南特色的景點(diǎn),在2022年達成了4313.76億元的地區生產(chǎn)總值。
7.順德區

順德區是一處總占地面積達806平方公里,下轄6鎮4調節到,周邊分別與廣州、中山、江門(mén)毗鄰,自古以來(lái)便經(jīng)濟發(fā)達商業(yè)繁榮的行政轄區,4064.38億元的地區生產(chǎn)總值讓它成為具有較強綜合實(shí)力的小康示范縣市,同時(shí)也是全國綠色發(fā)展百強區之一。
8.吳江區

吳江區是一處曾先后走出范蠡、陳去病、費孝通等140多位歷史名人,城區中河道水系縱橫交錯的,位于江蘇東南部的魚(yú)米之鄉,先后孕育出具有千年歷史的運河文化、古鎮文化、絲綢文化等一種具有鮮明特色的文化資源,在2022年達成了2331.97億元的地區生產(chǎn)總值。
9.南海區

南海區是一處位于廣東中南部,佛山主城區東北部,總占地面積達1071.55平方公里,城區內分布有西樵山、千燈湖、南海影視城等著(zhù)名景點(diǎn)的市轄區,并且因有眾多道路和鐵路干線(xiàn)分布在此,而成為嶺南地區的經(jīng)濟文化中心地帶之一,并且還是珠江聞名的重要發(fā)祥地,康有為、詹天佑、黃飛鴻等歷史上一眾名人都是出自于此。
10.雨花區

雨花區是位于長(cháng)沙市東南部,周邊分別與天心區、芙蓉區、長(cháng)沙縣、株洲市等地相連,總占地面積達292.2平方公里的長(cháng)沙東南門(mén)戶(hù),是擁有天際嶺森林公園,曾達成2360億元地區生產(chǎn)總值的市轄區,名字是來(lái)源于長(cháng)沙佛教圣地雨花亭。
附完整榜單:
| 排序 | 城區 | 城市 | 省份 |
| 1 | 南山區 | 深圳市 | 廣東省 |
| 2 | 福田區 | 深圳市 | 廣東省 |
| 3 | 天河區 | 廣州市 | 廣東省 |
| 4 | 寶安區 | 深圳市 | 廣東省 |
| 5 | 龍崗區 | 深圳市 | 廣東省 |
| 6 | 黃埔區 | 廣州市 | 廣東省 |
| 7 | 順德區 | 佛山市 | 廣東省 |
| 8 | 吳江區 | 蘇州市 | 江蘇省 |
| 9 | 南海區 | 佛山市 | 廣東省 |
| 10 | 雨花區 | 長(cháng)沙市 | 湖南省 |
| 11 | 武進(jìn)區 | 常州市 | 江蘇省 |
| 12 | 越秀區 | 廣州市 | 廣東省 |
| 13 | 鄞州區 | 寧波市 | 浙江省 |
| 14 | 蜀山區 | 合肥市 | 安徽省 |
| 15 | 武侯區 | 成都市 | 四川省 |
| 16 | 雁塔區 | 西安市 | 陜西省 |
| 17 | 江寧區 | 南京市 | 江蘇省 |
| 18 | 金水區 | 鄭州市 | 河南省 |
| 19 | 新吳區 | 無(wú)錫市 | 江蘇省 |
| 20 | 北侖區 | 寧波市 | 浙江省 |
| 21 | 余杭區 | 杭州市 | 浙江省 |
| 22 | 濱江區 | 杭州市 | 浙江省 |
| 23 | 龍華區 | 深圳市 | 廣東省 |
| 24 | 思明區 | 廈門(mén)市 | 福建省 |
| 25 | 歷下區 | 濟南市 | 山東省 |
| 26 | 雙流區 | 成都市 | 四川省 |
| 27 | 鼓樓區 | 福州市 | 福建省 |
| 28 | 上城區 | 杭州市 | 浙江省 |
| 29 | 羅湖區 | 深圳市 | 廣東省 |
| 30 | 蕭山區 | 杭州市 | 浙江省 |
| 31 | 番禺區 | 廣州市 | 廣東省 |
| 32 | 鼓樓區 | 南京市 | 江蘇省 |
| 33 | 白云區 | 廣州市 | 廣東省 |
| 34 | 包河區 | 合肥市 | 安徽省 |
| 35 | 禪城區 | 佛山市 | 廣東省 |
| 36 | 香洲區 | 珠海市 | 廣東省 |
| 37 | 崇川區 | 南通市 | 江蘇省 |
| 38 | 龍泉驛區 | 成都市 | 四川省 |
| 39 | 柯橋區 | 紹興市 | 浙江省 |
| 40 | 海珠區 | 廣州市 | 廣東省 |
| 41 | 官渡區 | 昆明市 | 云南省 |
| 42 | 武昌區 | 武漢市 | 湖北省 |
| 43 | 青秀區 | 南寧市 | 廣西壯族自治區 |
| 44 | 金牛區 | 成都市 | 四川省 |
| 45 | 拱墅區 | 杭州市 | 浙江省 |
| 46 | 新北區 | 常州市 | 江蘇告 |
| 47 | 虎丘區 | 蘇州市 | 江蘇省 |
| 48 | 棲霞區 | 南京市 | 江蘇省 |
| 49 | 西湖區 | 杭州市 | 浙江省 |
| 50 | 岳麓區 | 長(cháng)沙市 | 湖南省 |
| 51 | 天心區 | 長(cháng)沙市 | 湖南省 |
| 52 | 吳中區 | 蘇州市 | 江蘇省 |
| 53 | 海門(mén)區 | 南通市 | 江蘇省 |
| 54 | 蘭山區 | 臨沂市 | 山東省 |
| 55 | 通州區 | 南通市 | 江蘇省 |
| 56 | 湖里區 | 廈門(mén)市 | 福建省 |
| 57 | 鹿城區 | 溫州市 | 浙江省 |
| 58 | 阜屏區 | 宜賓市 | 四川省 |
| 59 | 港城區 | 綿陽(yáng)市 | 四川省 |
| 60 | 武陵區 | 常德市 | 湖南省 |
| 61 | 小店區 | 太原市 | 山西省 |
| 62 | 青羊區 | 成都市 | 四川省 |
| 63 | 錦江區 | 成都市 | 四川省 |
| 64 | 甘井子區 | 大連市 | 遼寧省 |
| 65 | 花都區 | 廣州市 | 廣東省 |
| 66 | 江漢區 | 武漢市 | 湖北省 |
| 67 | 秦淮區 | 南京 | 江蘇省 |
| 68 | 芙蓉區 | 長(cháng)沙市 | 湖南省 |
| 69 | 東西湖區 | 武漢市 | 湖北省 |
| 70 | 市南區 | n島市 | 山東省 |
| 71 | 江都區 | 揚州市 | 江蘇省 |
| 72 | 廬陽(yáng)區 | 合肥市 | 安徽省 |
| 73 | 越城區 | 紹興市 | 浙江省 |
| 74 | 歷城區 | 濟南市 | 山東省 |
| 75 | 漢南區 | 武漢市 | 湖北省 |
| 76 | 海曙區 | 寧波市 | 浙江省 |
| 77 | 洪山區 | 武漢市 | 湖北省 |
| 78 | 新羅區 | 龍巖市 | 福建省 |
| 79 | 江岸區 | 武漢市 | 湖北省 |
| 80 | 亭湖區 | 鹽城市 | 江蘇省 |
| 81 | 江夏區 | 武漢市 | 湖北省 |
| 82 | 嶗山區 | 青島市 | 山東省 |
| 83 | 銅山區 | 徐州市 | 江蘇省 |
| 84 | 郫都區 | 成都市 | 四川省 |
| 85 | 成華區 | 成都市 | 四川省 |
| 86 | 開(kāi)福區 | 長(cháng)沙市 | 湖南省 |
| 87 | 榆陽(yáng)區 | 榆林市 | 陜西省 |
| 88 | 昊興區 | 湖州市 | 浙江省 |
| 89 | 江陽(yáng)區 | 瀘州市 | 四川省 |
| 90 | 五華區 | 昆明市 | 云南省 |
| 91 | 新都區 | 成都市 | 四川省 |
| 92 | 豐南區 | 唐山市 | 河北省 |
| 93 | 黃陂區 | 武漢市 | 湖北省 |
| 94 | 橋西區 | 石家莊市 | 河北省 |
| 95 | 旌陽(yáng)區 | 德陽(yáng)市 | 四川省 |
| 96 | 鳩江區 | 蕪湖市 | 安徽省 |
| 97 | 即墨區 | 青島市 | 山東省 |
| 98 | 夷陵區 | 宜昌市 | 湖北省 |
| 99 | 瑤海區 | 合肥市 | 安徽省 |
| 100 | 梁溪區 | 無(wú)錫市 | 江蘇省 |










