導語(yǔ):在民生、經(jīng)濟等不斷發(fā)展的今天,各個(gè)經(jīng)濟發(fā)展得比較好的省、市、鎮、區都會(huì )有一個(gè)排名,今天排行榜123網(wǎng)就整理了全國百強區排名2018,一起來(lái)看看有沒(méi)有你所在的家鄉,你所在的區吧!
從表格上來(lái)看前十基本上是被廣東省的區共有九個(gè),浙江省占有一個(gè),可以說(shuō)廣東省各方面都做得比較好的區確實(shí)是很多啊,下面是完整榜單!
全國百強區排名2018
| 排名 | 區 | 所在?。ㄗ宰灾螀^)市 |
| 1、 | 南山區 | 廣東省深圳市 |
| 2、 | 天河區 | 廣東省廣州市 |
| 3、 | 福田區 | 廣東省深圳市 |
| 4、 | 龍崗區 | 廣東省深圳市 |
| 5、 | 順德區 | 廣東省佛山市 |
| 6、 | 黃埔區 | 廣東省廣州市 |
| 7、 | 黃島區 | 山東省青島市 |
| 8、 | 寶安區 | 廣東省深圳市 |
| 9、 | 越秀區 | 廣東省廣州市 |
| 10、 | 浙山區 | 浙江省杭州市 |
| 11、 | 南海區 | 廣東省佛山市 |
| 12、 | 羅湖區 | 廣東省深圳市 |
| 13、 | 江寧區 | 江蘇省南京市 |
| 14、 | 武進(jìn)區 | 江蘇省常州市 |
| 15、 | 龍華新區 | 廣東省深圳市 |
| 16、 | 歷下區 | 山東省濟南市 |
| 17、 | 番禺區 | 廣東省廣州市 |
| 18、 | 白云區 | 廣東省廣州市 |
| 19、 | 吳江區 | 江蘇省蘇州市 |
| 20、 | 神城區 | 廣東省佛山市 |
| 21、 | 海珠區 | 廣東省廣州市 |
| 22、 | 斗門(mén)區 | 廣東省珠海市 |
| 23、 | 新吳區 | 江蘇省無(wú)錫市 |
| 24、 | 鄭州區 | 浙江省寧波市 |
| 25、 | 金水區 | 河南省鄭州市 |
| 26、 | 鼓樓區 | 江蘇省南京市 |
| 27、 | 南沙區 | 廣東省廣州市 |
| 28、 | 柯橋區 | 浙江省紹興市 |
| 29、 | 雁塔區 | 陜西省西安市 |
| 30、 | 教根區 | 福建省福州市 |
| 31、 | 張店區 | 山東省淄博市 |
| 32、 | 關(guān)蓉區 | 湖南省長(cháng)沙市 |
| 33、 | 思明區 | 福建省廈門(mén)市 |
| 34、 | 武陵區 | 湖南省常德市 |
| 35、 | 即墨區 | 山東省青島市 |
| 36、 | 花都區 | 廣東省廣州市 |
| 37、 | 新北區 | 江蘇省常州市 |
| 38、 | 余杭區 | 浙江省杭州市 |
| 39、 | 南花區 | 湖南省長(cháng)沙市 |
| 40、 | 三水區 | 廣東省佛山市 |
| 41、 | 福灣區 | 廣東省廣州市 |
| 42、 | 梁溪區 | 江蘇省無(wú)錫市 |
| 43、 | 虎丘區 | 江蘇省蘇州市 |
| 44、 | 增城區 | 廣東省廣州市 |
| 45、 | 龍泉驛區 | 四川省成都市 |
| 46、 | 城陽(yáng)區 | 山東省青島市 |
| 47、 | 海路區 | 浙江省寧波市 |
| 48、 | 通州區 | 江蘇省南通市 |
| 49、 | 市南區 | 山東省青島市 |
| 50、 | 江漢區 | 湖北省武漢市 |
| 51、 | 吳中區 | 江蘇省蘇州市 |
| 52、 | 官渡區 | 云南省昆明市 |
| 53、 | 江岸區 | 湖北省武漢市 |
| 54、 | 銅山區 | 江蘇省徐州市 |
| 55、 | 金牛區 | 四川省成都市 |
| 56、 | 武昌區 | 湖北省武漢市 |
| 57、 | 五華區 | 云南省昆明市 |
| 58、 | 青羊區 | 四川省成都市 |
| 59、 | 江都區 | 江蘇省揚州市 |
| 60、 | 棲安區 | 江蘇省南京市 |
| 61、 | 京丘區 | 山東省濟南市 |
| 62、 | 品牌區 | 湖南省長(cháng)沙市 |
| 63、 | 上城區 | 浙江省杭州市 |
| 64、 | 甘井子區 | 遼寧省大連市 |
| 65、 | 歷城區 | 山東省濟南市 |
| 66、 | 武侯區 | 四川省成都市 |
| 67、 | 城關(guān)區 | 甘肅省蘭州市 |
| 68、 | 沈河區 | 遼寧省沈陽(yáng)市 |
| 69、 | 錦江區 | 四川省成都市 |
| 70、 | 青秀區 | 廣西壯族自治區南寧市 |
| 71、 | 湖里區 | 福建省廈門(mén)市 |
| 72、 | 貴山區 | 湖北省武漢市 |
| 73、 | 臨淄區 | 山東省淄博市 |
| 74、 | 濱湖區 | 江蘇省無(wú)錫市 |
| 75、 | 下城區 | 浙江省杭州市 |
| 76、 | 漢陽(yáng)區 | 湖北省武漢市 |
| 77、 | 市中區 | 山東省濟南市 |
| 78、 | 浦口區 | 江蘇省南京市 |
| 79、 | 開(kāi)福區 | 湖南省長(cháng)沙市 |
| 80、 | 六合區 | 江蘇省南京市 |
| 81、 | 西鄉塘區 | 廣西壯族自治區南寧市 |
| 82、 | 鐵西區 | 遼寧省沈陽(yáng)市 |
| 83、 | 包河區 | 安徽省合肥市 |
| 84、 | 濱江區 | 浙江省杭州市 |
| 85、 | 天心區 | 湖南省長(cháng)沙市 |
| 86、 | 上虞區 | 浙江省紹興市 |
| 87、 | 未央區 | 陜西省西安市 |
| 88、 | 文登區 | 山東省威海市 |
| 89、 | 高明區 | 廣東省佛山市 |
| 90、 | 成華區 | 四川省成都市 |
| 91、 | 鎮海區 | 浙江省寧波市 |
| 92、 | 邢江區 | 江蘇省揚州市 |
| 93、 | 柳林區 | 陜西省西安市 |
| 94、 | 小店區 | 山西省太原市 |
| 95、 | 云巖區 | 貴州省貴陽(yáng)市 |
| 96、 | 惠山區 | 江蘇省無(wú)錫市 |
| 97、 | 蘭山區 | 山東省臨沂市 |
| 98、 | 錦山區 | 江蘇省無(wú)錫市 |
| 99、 | 京口區 | 江蘇省鎮江市 |
| 100、 | 和平區 | 遼寧省沈陽(yáng)市 |










