2017年8月房?jì)r(jià)萬(wàn)元以上城市排行榜全榜單
| 排名 | 城市 | 省份 | 房?jì)r(jià)(元/㎡) |
| 1 | 北京 | 北京 | 63407 |
| 2 | 深圳 | 廣東 | 53157 |
| 3 | 上梅 | 上梅 | 52157 |
| 4 | 廈門(mén) | 福建 | 45808 |
| 5 | 三亞 | 梅南 | 27963 |
| 6 | 杭州 | 浙江 | 26968 |
| 7 | 南京 | 江蘇 | 26522 |
| 8 | 天津 | 天津 | 25616 |
| 9 | 福州 | 福建 | 25531 |
| 10 | 廣州 | 廣東 | 21816 |
| 11 | 珠海 | 廣東 | 21577 |
| 12 | 陵水 | 海南 | 20653 |
| 13 | 廊坊 | 河北 | 1880S |
| 14 | 蘇州 | 扛蘇 | 18031 |
| 15 | 靑島 | 山東 | 17739 |
| 16 | 武漢 | 湖北 | 17608 |
| 17 | 濟南 | 山東 | 1T50T |
| 18 | 溫州 | 浙江 | 17368 |
| 19 | 石家莊 | 河北 | 16471 |
| 20 | 麗水 | 浙江 | 14981 |
| 21 | 寧波 | 浙江 | 14934 |
| 22 | 東茺 | 廣東 | 14788 |
| 23 | 合肥 | 安徽 | 14644 |
| 24 | 鄭州 | 河南 | 14564 |
| 25 | 萬(wàn)寧 | 海南 | 14057 |
| 26 | 佛山 | 廣東 | 13920 |
| 27 | 樺州 | 福建 | 13483 |
| 28 | 金華 | 浙江 | 12821 |
| 29 | 舟山 | 浙江 | 12627 |
| 30 | 成都 | 四川 | 12251 |
| 31 | 無(wú)錫 | 江蘇 | 12147 |
| 32 | 莆田 | 福建 | 11769 |
| 33 | 大連 | 遼寧 | 11689 |
| 34 | 南通 | 江蘇 | 11600 |
| 35 | 臺州 | 浙江 | 11588 |
| 36 | ???/td> | 海南 | 11548 |
| 37 | 保定 | 河北 | 11169 |
| 38 | 常州 | 江蘇 | 11157 |
| 39 | 嘉興 | 浙江 | 11148 |
| 40 | 保亭 | 海南 | 11054 |
| 41 | 中山 | 廣東 | 10954 |
| 42 | 南昌 | 江西 | 10814 |
| 43 | 揚州 | 江蘇 | 10443 |
| 44 | 衝州 | 浙江 | 10372 |
| 45 | 滄州 | 河北 | 10369 |
| 46 | 泉州 | 福建 | 10315 |
| 47 | 重慶 | 重慶 | 10232 |
| 48 | 昆明 | 云南 | 10178 |
| 49 | 紹興 | 浙江 | 10048 |










