近日賽迪顧問(wèn)和賽迪四川聯(lián)合發(fā)布了2023年中國經(jīng)濟實(shí)力最強的500個(gè)鎮,這份榜單主要是根據鎮域的發(fā)展水平、經(jīng)濟實(shí)力、消費實(shí)力以及工業(yè)水平進(jìn)行評選,評選了全國2萬(wàn)多個(gè)鎮,最終評選出其中500個(gè)。
根據區域分布來(lái)看,江蘇、浙江、廣東三省上榜的縣最多,分別上榜了137個(gè)、86個(gè)和81個(gè),東部地區領(lǐng)先優(yōu)勢較為明顯,再看排名前100的鎮域中,江蘇省以上榜37處鎮排名第一,其次分別是上榜了33處的廣東省和上榜了10處的浙江省。本次上榜的鎮域中,由近一半所在的縣域或區被評選進(jìn)了2023賽迪百強區或2023賽迪百強縣。
2023年全國百強鎮榜單
| 排序 | 所屬省 | 所屬地級市 | 所屬縣 | 建制鎮 |
| 1 | 江蘇省 | 蘇州市 | 昆山市 | 玉山鎮 |
| 2 | 廣東省 | 佛山市 | 南海區 | 御山鎮 |
| 3 | 貴州省 | 遵義市 | 仁懷市 | 茅臺鎮 |
| 4 | 江蘇省 | 蘇州市 | 張家港市 | 楊舍鎮 |
| 5 | 廣東省 | 珠海市 | 香洲區 | 橫琴鎮 |
| 6 | 廣東省 | 僚山市 | ,順德區 | 北漕鎮 |
| 7 | 廣東省 | 東莞市 | / | 長(cháng)安鎮 |
| 8 | 江蘇省 | 蘇州市 | 張家港市 | 銬豐鎮 |
| 9 | 福建省 | 泉州市 | 晉江市 | 陳康鎮 |
| 10 | 廣東省 | 東莞市 | / | 虎門(mén)鎮 |
| 11 | 廣東省 | 佛山市 | 南海區 | 大瀝鎮 |
| 12 | 廣東省 | 東莞市 | / | 塘屋鎮 |
| 13 | 江蘇省 | 蘇州市 | 吳江區 | 盛澤鎮 |
| 14 | 江蘇省 | 蘇州市 | 昆山市 | 花橋鎮 |
| 15 | 內蒙古自治區 | 鄂爾多斯市 | 伊金霍洛旗 | 烏蘭木倫鎮 |
| 16 | 江蘇省 | 無(wú)錫市 | 宜興市 | 官林鎮 |
| 17 | 廣東省 | 中山市 | / | 小欖鎮 |
| 18 | 江蘇省 | 蘇州市 | 吳江區 | 同里鎮 |
| 19 | 廣東省 | 佛山市 | 南海區 | 里水鎮 |
| 20 | 廣東省 | 東莞市 | / | 犀街鎮 |
| 21 | 廣東省 | 東莞市 | / | 大朗鎮 |
| 22 | 江蘇省 | 蘇州市 | 昆山市 | 周市鎮 |
| 23 | 廣東省 | 東莞市 | / | 寮步鎮 |
| 24 | 河北省 | 廊坊市 | 三河市 | 燕郊鎮 |
| 25 | 廣東省 | 珠海市 | 金灣區 | 南水鎮 |
| 26 | 陜西省 | 楣林市 | 神木市 | 銬界鎮 |
| 27 | 福建省 | 漳州市 | 龍海區 | 角美鎮 |
| 28 | 江蘇省 | 蘇州市 | 吳江區 | 黎里鎮 |
| 29 | 陜西省 | 榆林市 | 神木市 | 大柳塔鎮 |
| 30 | 廣東省 | 東莞市 | / | 常平鎮 |
| 31 | 廣東省 | 珠海市 | 香洲區 | 唐家灣鎮 |
| 32 | 江蘇省 | 蘇州市 | 昆山市 | 張浦鎮 |
| 33 | 浙江省 | 溫州市 | 樂(lè )清市 | 柳市鎮 |
| 34 | 廣東省 | 東莞市 | / | 鳳崗鎮 |
| 35 | 浙江省 | 湖州市 | 吳興區 | 織里鎮 |
| 36 | 江蘇省 | 無(wú)錫市 | 江陰市 | 周莊鎮 |
| 37 | 江蘇省 | 常州市 | 武進(jìn)區 | 湖續鎮 |
| 38 | 廣東省 | 東莞市 | / | 清溪鎮 |
| 39 | 廣東省 | 佛山市 | 三水區 | 樂(lè )平鎮 |
| 40 | 安徽省 | 蕪湖市 | 灣地區 | 灣地鎮 |
| 41 | 江蘇省 | 蘇州市 | 吳中區 | 木流鎮 |
| 42 | 廣東省 | 東莞市 | / | 大嶺山鎮 |
| 43 | 廣東省 | 廣州市 | 岳禺區 | 南村鎮 |
| 44 | 安徽省 | 宣城市 | 廣德市 | 新杭鎮 |
| 45 | 浙江省 | 溫州市 | 樂(lè )清市 | 北白象鎮 |
| 46 | 湖北省 | 鄂州市 | 華容區 | 葛店鎮 |
| 47 | 江蘇省 | 泰州市 | 泰興市 | 濱江鎮 |
| 48 | 江蘇省 | 蘇州市 | 昆山市 | 千燈鎮 |
| 49 | 江蘇省 | 蘇州市 | 昆山市 | 巴城鎮 |
| 50 | 浙江省 | 嘉興市 | 平湖市 | 乍浦鎮 |
| 51 | 廣東省 | 東莞市 | / | 麻涌鎮 |
| 52 | 山東省 | 青島市 | 黃島區 | 泊里鎮 |
| 53 | 山東省 | 淄博市 | 梏涌區 | 金山鎮 |
| 54 | 江蘇省 | 鎮江市 | 丹陽(yáng)市 | 丹北鎮 |
| 55 | 江蘇省 | 無(wú)錫市 | 惠山區 | 洛社鐵 |
| 56 | 廣東省 | 佛山市 | 南海區 | 西樵鎮 |
| 57 | 廣東省 | 佛山市 | 順饒區 | 樂(lè )從鎮 |
| 58 | 江蘇省 | 南通市 | 啟東市 | 匯龍鎮 |
| 59 | 江蘇省 | 南通市 | 如皋市 | 長(cháng)江鎮 |
| 60 | 廣東省 | 東莞市 | / | 黃江鎮 |
| 61 | 河南省 | 鄭州市 | 新鄭市 | 龍湖鎮 |
| 62 | 廣東省 | 東莞市 | / | 沙日鐵 |
| 63 | 江蘇省 | 常州市 | 新北區 | 薛家鎮 |
| 64 | 江蘇省 | 無(wú)錫市 | 江陰市 | 新橋鎮 |
| 65 | 廣東省 | 佛山市 | 順饒區 | 杏壇鎮 |
| 66 | 福是省 | 泉州市 | 南安市 | 水頭鎮 |
| 67 | 山東省 | 東營(yíng)市 | 廣饒縣 | 大王鐵 |
| 68 | 山東省 | 威海市 | 文登區 | 小觀(guān)鎮 |
| 69 | 江蘇省 | 揚州市 | 江郡區 | 仙女鎮 |
| 70 | 江蘇省 | 蘇州市 | 相城區 | 黃康鎮 |
| 71 | 江蘇省 | 南通市 | 海安市 | 城東鎮 |
| 72 | 廣東省 | 佛山市 | 南海區 | 丹灶鎮 |
| 73 | 浙江省 | 溫州市 | 蒼南縣 | 靈溪鎮 |
| 74 | 廣東省 | 東莞市 | / | 茶山鎮 |
| 75 | 廣東省 | 佛山市 | 南海區 | 九江鎮 |
| 76 | 江蘇省 | 蘇州市 | 太倉市 | 浮橋鎮 |
| 77 | 江蘇省 | 蘇州市 | 張家港市 | 南豐鎮 |
| 78 | 江蘇省 | 蘇州市 | 太倉市 | 城廂鎮 |
| 79 | 安徽省 | 阜陽(yáng)市 | 界首市 | 田營(yíng)鎮 |
| 80 | 江蘇省 | 無(wú)錫市 | 江陰市 | 華士鎮 |
| 81 | 江蘇省 | 南通市 | 啟東市 | 呂四港鐵 |
| 82 | 浙江省 | 紹興市 | 諸暨市 | 店口鎮 |
| 83 | 廣東省 | 佛山市 | 禪城區 | 南莊鎮 |
| 84 | 江蘇省 | 常州市 | 武進(jìn)區 | 遙觀(guān)鎮 |
| 85 | 安徽省 | 六安市 | 舒城縣 | 杭埠鎮 |
| 86 | 江蘇省 | 蘇州市 | 虎丘區 | 滸墅關(guān)鎮 |
| 87 | 河北省 | 唐山市 | 遷安市 | 木廠(chǎng)□鎮 |
| 88 | 廣東省 | 東莞市 | / | 石碣鎮 |
| 89 | 廣東省 | 佛山市 | 順稽區 | 龍江鎮 |
| 90 | 江蘇省 | 常州市 | 金壇區 | 金城鎮 |
| 91 | 廣東省 | 佛山市 | 順循區 | 陳村饃 |
| 92 | 江蘇省 | 蘇州市 | 昆山市 | 陸家鎮 |
| 93 | 江蘇省 | 蘇州市 | 吳中區 | 胥口鎮 |
| 94 | 湖南省 | 長(cháng)沙市 | 長(cháng)沙縣 | 黃花鎮 |
| 95 | 浙江省 | 嘉興市 | 南湖區 | 大橋鎮 |
| 96 | 浙江省 | 寧波市 | 江北區 | 慈城鎮 |
| 97 | 浙江省 | 溫州市 | 瑞安市 | 塘下鎮 |
| 98 | 江蘇省 | 蘇州市 | 吳中區 | 用直鎮 |
| 99 | 浙江省 | 寧波市 | 慈溪市 | 觀(guān)海衛鎮 |
| 100 | 江蘇省 | 揚州市 | 寶應縣 | 安宜鎮 |
| 101 | 廣東省 | 東莞市 | / | 橫瀝鎮 |
| 102 | 廣東省 | 東莞市 | / | 橋頭鎮 |
| 103 | 陜西省 | 檎林市 | 神木市 | 孫家金鐘 |
| 104 | 山東省 | 濟寧市 | 兗州區 | 新兗鎮 |
| 105 | 廣東省 | 廣州市 | 漕城區 | 新塘鎮 |
| 106 | 浙江省 | 杭州市 | 蕭山區 | 瓜瀝鎮 |
| 107 | 陜西省 | 檎林市 | 府谷縣 | 新民鎮 |
| 108 | 廣東省 | 東莞市 | / | 中堂鎮 |
| 109 | 浙江省 | 金華市 | 東陽(yáng)市 | 橫店鎮 |
| 110 | 廣東省 | 東莞市 | / | 石排鎮 |
| 111 | 廣東省 | 中山市 | / | 三鄉鎮 |
| 112 | 浙江省 | 湖州市 | 吳興區 | 八里店鎮 |
| 113 | 江蘇省 | 無(wú)錫市 | 錫山區 | 東港鎮 |
| 114 | 廣東省 | 東莞市 | / | 東坑鎮 |
| 115 | 廣東省 | 東莞市 | / | 東坑鎮 |
| 116 | 廣東省 | 東莞市 | / | 金石鎮 |
| 117 | 江蘇省 | 無(wú)錫市 | 錫山區 | 東港鎮 |
| 118 | 海南省 | / | 陵水黎族 自治縣 | 英州鎮 |
| 119 | 福建省 | 泉州市 | 晉江市 | 深滬鎮 |
| 120 | 廣東省 | 東莞市 | / | 高夢(mèng)鎮 |
| 121 | 江蘇省 | 蘇州市 | 太倉市 | 沙溪鎮 |
| 122 | 江蘇省 | 蘇州市 | 張家港市 | 塘橋鎮 |
| 123 | 浙江省 | 嘉興市 | 海寧市 | 長(cháng)安鎮 |
| 124 | 廣東省 | 中山市 | / | 東風(fēng)鎮 |
| 125 | 山東省 | 梏沂市 | 莖山區 | 義堂鎮 |
| 126 | 江蘇省 | 蘇州市 | 吳江區 | 平望鎮 |
| 127 | 江蘇省 | 蘇州市 | 常熟市 | 海虞鎮 |
| 128 | 廣東省 | 佛山市 | 順儻區 | 均安鎮 |
| 129 | 江蘇省 | 常州市 | 武進(jìn)區 | 橫林鎮 |
| 130 | 廣東省 | 廣州市 | 番禺區 | 石樓鎮 |
| 131 | 河北省 | 邯鄲市 | 武安市 | 武安鎮 |
| 132 | 廣東省 | 中山市 | / | 南頭鎮 |
| 133 | 福建省 | 泉州市 | 晉江市 | 磁灶鎮 |
| 134 | 浙江省 | 寧波市 | 郅州區 | 姜山鎮 |
| 135 | 江蘇省 | 無(wú)錫市 | 江陰市 | 徐宜客鎮 |
| 136 | 福建省 | 泉州市 | 晉江市 | 安海鎮 |
| 137 | 江蘇省 | 蘇州市 | 常熟市 | 古里鎮 |
| 138 | 福建省 | 泉州市 | 晉江市 | 龍湖鎮 |
| 139 | 江蘇省 | 蘇州市 | 常熟市 | 梅李鎮 |
| 140 | 廣東省 | 中山市 | / | 坦洲鎮 |
| 141 | 福建省 | 泉州市 | 晉江市 | 池店鎮 |
| 142 | 江蘇省 | 常州市 | 武進(jìn)區 | 橫山橋鎮 |
| 143 | 江蘇省 | 無(wú)錫市 | 濱湖區 | 胡康鎮 |
| 144 | 山東省 | 臨沂市 | 費縣 | 探沂鎮 |
| 145 | 江蘇省 | 蘇州市 | 張家港市 | 鳳曷鎮 |
| 146 | 福建省 | 福州市 | 閩侯縣 | 育口鎮 |
| 147 | 山東省 | 濱州市 | 無(wú)棣縣 | 馬山子鎮 |
| 148 | 江蘇省 | 蘇州市 | 吳江區 | 震澤鎮 |
| 149 | 陜西省 | 檐林市 | 府有縣 | 府谷鎮 |
| 150 | 河北省 | 廊坊市 | 固安縣 | 固安鎮 |
| 151 | 湖北省 | 孝感市 | 漢川市 | 新河鎮 |
| 152 | 江蘇省 | 揚州市 | 江梆區 | 大橋鎮 |
| 153 | 浙江省 | 寧波市 | 慈溪市 | 龍山鎮 |
| 154 | 廣西壯族自治 區 | 玉林市 | 玉州區 | 茂林鎮 |
| 155 | 江蘇省 | 無(wú)錫市 | 宜興市 | 丁“鎮 |
| 156 | 浙江省 | 嘉興市 | 平湖市 | 獨山港鎮 |
| 157 | 廣東省 | 東莞市 | / | 樟木頭鎮 |
| 158 | 江蘇省 | 南通市 | 如東縣 | 洋口鎮 |
| 159 | 安徽省 | 馬鞍山 市 | 和縣 | 烏江鎮 |
| 160 | 江蘇省 | 鎮江市 | 揚中市 | 新墳鎮 |
| 161 | 浙江省 | 嘉興市 | 海寧市 | 許村鎮 |
| 162 | 浙江省 | 寧波市 | 慈溪市 | 周巷鎮 |
| 163 | 廣東省 | 東莞市 | / | 道港鎮 |
| 164 | 浙江省 | 溫州市 | 平陽(yáng)縣 | 鰲江鎮 |
| 165 | 廣東省 | 中山市 | / | 黃面鎮 |
| 166 | 廣東省 | 廣州市 | 南沙區 | 東涌鎮 |
| 167 | 湖北省 | 咸寧市 | 嘉魚(yú)縣 | 官橋鎮 |
| 168 | 廣東省 | 廣州市 | 畬禺區 | 化龍鎮 |
| 169 | 山東省 | 棗莊市 | 膝州市 | 西崗鎮 |
| 170 | 江蘇省 | 常州市 | 新北區 | 羅溪鎮 |
| 171 | 江蘇省 | 無(wú)錫市 | 江陰市 | 璜士鎮 |
| 172 | 浙江省 | 杭州市 | 西湖區 | 雙浦鎮 |
| 173 | 福建省 | 泉州市 | 晉江市 | 東石鎮 |
| 174 | 江蘇省 | 盆城市 | 東臺市 | 東臺鎮 |
| 175 | 浙江省 | 嘉興市 | 嘉善縣 | 姚莊鎮 |
| 176 | 江蘇省 | 蘇州市 | 昆山市 | 淀山湖鎮 |
| 177 | 山東省 | 濰坊市 | 壽光市 | 羊口鎮 |
| 178 | 山東省 | 泰安市 | 肥城市 | 石橫鎮 |
| 179 | 山東省 | 淄博市 | 桓臺縣 | 果里鎮 |
| 180 | 浙江省 | 寧波市 | 邦州區 | 東錢(qián)湖鎮 |
| 181 | 湖北省 | 荊門(mén)市 | 櫛祥市 | 胡集鎮 |
| 182 | 廣東省 | 珠海市 | 金灣區 | 三灶鎮 |
| 183 | 江蘇省 | 蘇州市 | 太倉市 | 瀏河鎮 |
| 184 | 浙江省 | 臺州市 | 溫嶺市 | 澤國鎮 |
| 185 | 浙江省 | 寧波市 | 海曙區 | 集土港鎮 |
| 186 | 廣東省 | 東莞市 | / | 石龍鎮 |
| 187 | 江蘇省 | 雷州市 | 天寧區 | 鄭陸鎮 |
| 188 | 廣東省 | 廣州市 | 畬禺區 | 石巷鎮 |
| 189 | 山東省 | 聊城市 | 東昌府區 | 顧官屯鎮 |
| 190 | 廣東省 | 珠海市 | 金灣區 | 平沙鎮 |
| 191 | 浙江省 | 寧波市 | 海曙區 | 古林鎮 |
| 192 | 浙江省 | 臺州市 | 溫嶺市 | 大溪鎮 |
| 193 | 廣東省 | 廣州市 | 白云區 | 江高鎮 |
| 194 | 浙江省 | 臺州市 | 玉環(huán)市 | 楚門(mén)鎮 |
| 195 | 江蘇省 | 常州市 | 武進(jìn)區 | 雪垠鎮 |
| 196 | 山東省 | 濰坊市 | 壽光市 | 侯鎮 |
| 197 | 山西省 | 太原市 | 清徐縣 | 清源鎮 |
| 198 | 山東省 | 青島市 | 平度市 | 南村鎮 |
| 199 | 江蘇省 | 無(wú)錫市 | 江陰市 | 祝塘鎮 |
| 200 | 江蘇省 | 常州市 | 武進(jìn)區 | 遑里鎮 |
| 201 | 浙江省 | 嘉興市 | 秀洲區 | 王江涇鎮 |
| 202 | 浙江省 | 杭州市 | 西湖區 | 三城鎮 |
| 203 | 浙江省 | 湖州市 | 長(cháng)興縣 | 煤山鎮 |
| 204 | 廣東省 | 廣州市 | 白云區 | 人和鎮 |
| 205 | 浙江省 | 寧波市 | 寧??h | 黃壇鎮 |
| 206 | 廣東省 | 廣州市 | 南沙區 | 大崗鎮 |
| 207 | 浙江省 | 湖州市 | 南濟區 | 南濟鎮 |
| 208 | 廣東省 | 中山市 | / | 橫欄鎮 |
| 209 | 江蘇省 | 蘇州市 | 相城區 | 渭塘鎮 |
| 210 | 陜西省 | 檎林市 | 府谷縣 | 老高川鎮 |
| 211 | 江蘇省 | 蘇州市 | 常熟市 | 辛莊鎮 |
| 212 | 湖北省 | 十垠市 | 丹江口市 | 六里坪鎮 |
| 213 | 江蘇省 | 蘇州市 | 常熟市 | 尚湖鎮 |
| 214 | 江蘇省 | 蘇州市 | 吳江區 | 七都鎮 |
| 215 | 湖北省 | 黃石市 | 大冶市 | 遷地橋鎮 |
| 216 | 江蘇省 | 無(wú)錫市 | 江陰市 | 顧山鎮 |
| 217 | 廣東省 | 中山市 | / | 古鎮鎮 |
| 218 | 江蘇省 | 泰州市 | 泰興市 | 黃橋鎮 |
| 219 | 山東省 | 煙臺市 | 龍口市 | 諾由觀(guān)鎮 |
| 220 | 江蘇省 | 無(wú)錫市 | 宜興市 | 高勝鎮 |
| 221 | 浙江省 | 寧波市 | 余姚市 | 小立娥鎮 |
| 222 | 福建省 | 泉州市 | 石獅市 | 鴻山鎮 |
| 223 | 浙江省 | 湖州市 | 長(cháng)興縣 | 和平鎮 |
| 224 | 河南省 | 鄭州市 | 鞏義市 | 回郭鎮 |
| 225 | 廣東省 | 東莞市 | / | 洪梅鎮 |
| 226 | 河南省 | 鄭州市 | 滎陽(yáng)市 | 豫龍鎮 |
| 227 | 湖北省 | 黃石市 | 陽(yáng)新縣 | 富池鎮 |
| 228 | 浙江省 | 杭州市 | 蕭山區 | 衙前鎮 |
| 229 | 山東省 | 淄博市 | 桓臺縣 | 馬橋鎮 |
| 230 | 廣東省 | 廣州市 | 白云區 | 種落潭鎮 |
| 231 | 山東省 | 濰坊市 | 安丘市 | 景芝鎮 |
| 232 | 浙江省 | 湖州市 | 長(cháng)興縣 | 李家巷鎮 |
| 233 | 浙江省 | 寧波市 | 都州區 | 邱隘鎮 |
| 234 | 江蘇省 | 無(wú)錫市 | 宜興市 | 周鐵鎮 |
| 235 | 江蘇省 | 連云港 市 | 贛榜區 | 柘汪鎮 |
| 236 | 山東省 | 青島市 | 萊西市 | 姜山鎮 |
| 237 | 內蒙古自治區 | 阿拉善盟 | 阿拉善左旗 | 烏斯太鎮 |
| 238 | 浙江省 | 溫州市 | 樂(lè )清市 | 虹橋鎮 |
| 239 | 江蘇省 | 常州市 | 武進(jìn)區 | 洛陽(yáng)鎮 |
| 240 | 陜西省 | 檎林市 | 府谷縣 | 大昌汗鎮 |
| 241 | 江蘇省 | 蘇州市 | 昆山市 | 銘溪鎮 |
| 242 | 河南省 | 髭壁市 | 山城區 | 石林鎮 |
| 243 | 江蘇省 | 無(wú)錫市 | 錫山區 | 錫北鎮 |
| 244 | 安徽省 | 合肥市 | 肥西縣 | 上派鎮 |
| 245 | 浙江省 | 寧波市 | 余姚市 | 灑門(mén)鎮 |
| 246 | 廣東省 | 廣州市 | 南沙區 | 黃閣鎮 |
| 247 | 遼寧省 | 盤(pán)銬市 | 點(diǎn)山縣 | 古城子鎮 |
| 248 | 浙江省 | 湖州市 | 稽清縣 | 新市鎮 |
| 249 | 江蘇省 | 南通市 | 通州區 | 平潮鎮 |
| 250 | 江蘇省 | 宿遷市 | 宿城區 | 洋河鎮 |
| 251 | 廣東省 | 廣州市 | 南沙區 | 欖核鎮 |
| 252 | 江蘇省 | 蘇州市 | 吳中區 | 臨湖鎮 |
| 253 | 浙江省 | 寧波市 | 那州區 | 云龍鎮 |
| 254 | 江西省 | 贛州市 | 章貢區 | 水西鎮 |
| 255 | 浙江省 | 嘉興市 | 桐鄉市 | 洲泉鎮 |
| 256 | 河南省 | 許昌市 | 建安區 | 尚集鎮 |
| 257 | 福建省 | 福州市 | 倉山區 | 城門(mén)鎮 |
| 258 | 浙江省 | 寧波市 | 海曙區 | 高橋鎮 |
| 259 | 廣東省 | 東莞市 | / | 望牛墩鎮 |
| 260 | 浙江省 | 嘉興市 | 南湖區 | 余新鎮 |
| 261 | 福建省 | 泉州市 | 惠安縣 | 紫山鎮 |
| 262 | 浙江省 | 金華市 | 義烏市 | 修堂鎮 |
| 263 | 江西省 | 南昌市 | 南昌縣 | 昌東鎮 |
| 264 | 河北省 | 滄州市 | 甫寧縣 | 肅寧鎮 |
| 265 | 陜西省 | 檎林市 | 神木市 | 店塔鎮 |
| 266 | 江蘇省 | 蘇州市 | 相城區 | 陽(yáng)澄湖鎮 |
| 267 | 浙江省 | 金華市 | 金東區 | 孝順鎮 |
| 268 | 山東省 | 濟寧市 | 鄒城市 | 大平鎮 |
| 269 | 福建省 | 福州市 | 馬尾區 | 馬尾鎮 |
| 270 | 江蘇省 | 蘇州市 | 虎丘區 | 通安鎮 |
| 271 | 浙江省 | 寧波市 | 慈溪市 | 橫河鎮 |
| 272 | 江蘇省 | 常州市 | 武進(jìn)區 | 禮嘉鎮 |
| 273 | 浙江省 | 臺州市 | 臨海市 | 杜橋鎮 |
| 274 | 浙江省 | 寧波市 | 鄴州區 | 五鄉鎮 |
| 275 | 廣東省 | 中山市 | / | 港口鎮 |
| 276 | 河北省 | 唐山市 | 豐南區 | 小集鎮 |
| 277 | 山東省 | 淄博市 | 臨淄區 | 風(fēng)息鎮 |
| 278 | 安徽省 | 蕪湖市 | 繁昌區 | 孫村鎮 |
| 279 | 安徽省 | 蕪湖市 | 無(wú)為市 | 無(wú)城鎮 |
| 280 | 江蘇省 | 蘇州市 | 吳江區 | 桃源鎮 |
| 281 | 浙江省 | 湖州市 | 吳興區 | 康溪鎮 |
| 282 | 浙江省 | 嘉興市 | 桐鄉市 | 液院鎮 |
| 283 | 浙江省 | 寧波市 | 寧??h | 西店鎮 |
| 284 | 廣東省 | 中山市 | / | 三角鎮 |
| 285 | 山東省 | 威海市 | 環(huán)翠區 | 草廟子鎮 |
| 286 | 湖北省 | 十堰市 | 鄭陽(yáng)區 | 茶店鎮 |
| 287 | 浙江省 | 溫州市 | 平陽(yáng)縣 | 萬(wàn)全鎮 |
| 288 | 江蘇省 | 蘇州市 | 相城區 | 望亭鎮 |
| 289 | 江蘇省 | 常州市 | 濠陽(yáng)市 | 社潘鎮 |
| 290 | 福建省 | 福州市 | 閩侯縣 | 南嶼鎮 |
| 291 | 江蘇省 | 泰州市 | 泰興市 | 虹橋鎮 |
| 292 | 江蘇省 | 蘇州市 | 常熟市 | 支塘鎮 |
| 293 | 江蘇省 | 徐州市 | 邳州市 | 官湖鎮 |
| 294 | 江蘇省 | 常州市 | 武進(jìn)區 | 嘉澤鎮 |
| 295 | 云南省 | 楚雄彝族 自治州 | 楚雄市 | 東瓜鎮 |
| 296 | 山東省 | 威海市 | 環(huán)翠區 | 張村鎮 |
| 297 | 江蘇省 | 常州市 | 仲樓區 | 鄒區鎮 |
| 298 | 福近省 | 泉州市 | 惠安縣 | 螺城鎮 |
| 299 | 安徽省 | 馬鞍山市 | 當涂縣 | 姑敦鐵 |
| 300 | 江蘇省 | 南通市 | 通州區 | 川姜鎮 |
| 301 | 河北省 | 廊坊市 | 香河縣 | 淑陽(yáng)鎮 |
| 302 | 廣東省 | 廣州市 | 增城區 | 石灘鎮 |
| 303 | 江蘇省 | 無(wú)錫市 | 江陰市 | 育陽(yáng)鎮 |
| 304 | 江蘇省 | 蘇州市 | 太倉市 | 雙風(fēng)鐵 |
| 305 | 江蘇省 | 南通市 | 如東縣 | 長(cháng)沙德 |
| 306 | 河北省 | 唐山市 | 遷安市 | 趙店子鎮 |
| 307 | 江蘇省 | 蘇州市 | 太倉市 | 璜涇鎮 |
| 308 | 江蘇省 | 常州市 | 武進(jìn)區 | 牛塘鎮 |
| 309 | 江蘇省 | 南通市 | 通州區 | 興仁鎮 |
| 310 | 江蘇省 | 蘇州市 | 常熟市 | 沙家浜鎮 |
| 311 | 廣東省 | 江門(mén)市 | 開(kāi)平市 | 水口鐵 |
| 312 | 海南省 | / | 文昌市 | 文城鎮 |
| 313 | 浙江省 | 嘉興市 | 海寧市 | 袁花鎮 |
| 314 | 河北省 | 邯鄲市 | 成安縣 | 成安鎮 |
| 315 | 江蘇省 | 淮安市 | 淮安區 | 施河鎮 |
| 316 | 福廷省 | 泉州市 | 晉江市 | 英林鎮 |
| 317 | 江西省 | 九江市 | 瑞昌市 | 碼頭鎮 |
| 318 | 福近省 | 泉州市 | 安溪縣 | 城廂鐵 |
| 319 | 山東省 | 濱州市 | 鄒平市 | 魏橋鎮 |
| 320 | 福廷省 | 福州市 | 倉山區 | 迎新鎮 |
| 321 | 福廷省 | 泉州市 | 晉江市 | 金井鎮 |
| 322 | 江西省 | 南昌市 | 南昌縣 | 向塘鎮 |
| 323 | 廣東省 | 珠海市 | 斗門(mén)區 | 井岸鎮 |
| 324 | 浙江省 | 寧波市 | 余姚市 | 馬清鎮 |
| 325 | 廣東省 | 珠海市 | 金灣區 | 紅旗鎮 |
| 326 | 浙江省 | 杭州市 | 梏平區 | 潘梧德 |
| 327 | 江蘇省 | 泰州市 | 靖江市 | 新橋鎮 |
| 328 | 浙江省 | 杭州市 | 蕭山區 | 義橋鎮 |
| 329 | 安徽省 | 蚌埠市 | 懷遠縣 | 荊山鎮 |
| 330 | 浙江省 | 杭州市 | 余杭區 | 瓶窯鎮 |
| 331 | 安徽省 | 合肥市 | 廬江縣 | 廬城鎮 |
| 332 | 江西省 | 南昌市 | 青山湖區 | 塘山鎮 |
| 333 | 廣西壯族自治區 | 桂林市 | 靈川縣 | 靈川鎮 |
| 335 | 廣東省 | 廣州市 | 白云區 | 大和鎮 |
| 336 | 河南省 | 鄭州市 | 新密市 | 曲梁鎮 |
| 337 | 四川省 | 綿陽(yáng)市 | 涪城區 | 青義鎮 |
| 338 | 浙江省 | 嘉興市 | 桐鄉市 | 崇福鎮 |
| 339 | 浙江省 | 臺州市 | 路橋區 | 金清鎮 |
| 340 | 江西省 | 上饒市 | 賽興市 | 泗洲鎮 |
| 341 | 浙江省 | 嘉興市 | 秀洲區 | 王店鎮 |
| 342 | 江蘇省 | 鎮江市 | 句容市 | 寶華鎮 |
| 343 | 河北省 | 唐山市 | 豐南區 | 胥各莊鎮 |
| 344 | 浙江省 | 嘉興市 | 桐鄉市 | 烏鎮鎮 |
| 345 | 廣東省 | 江門(mén)市 | 西山市 | 共和銀 |
| 346 | 福建省 | 泉州市 | 南安市 | 石井鎮 |
| 347 | 江蘇省 | 無(wú)錫市 | 江陰市 | 長(cháng)涇鎮 |
| 348 | 安徽省 | 深州市 | 全椒縣 | 囊河鎮 |
| 349 | 浙江省 | 臺州市 | 臨海市 | 上點(diǎn)鎮 |
| 350 | 福建省 | 泉州市 | 石獅市 | 寶蓋鎮 |
| 351 | 河北省 | 廊坊市 | 香河縣 | 蔣辛屯鎮 |
| 352 | 山東省 | 循州市 | 禹城市 | 房寺鎮 |
| 353 | 山東省 | 淄博市 | 周村區 | 北郊鎮 |
| 354 | 安徽省 | 蚌埠市 | 懷遠縣 | 榴城鎮 |
| 355 | 河南省 | 新鄉市 | 衛輝市 | 唐莊鎮 |
| 356 | 江蘇省 | 鹽城市 | 射陽(yáng)縣 | 合攏鎮 |
| 357 | 江蘇省 | 揚州市 | 廣陵區 | 李典鎮 |
