2017全國綜合實(shí)力千強鎮排名 出爐,山東省共有112個(gè)鎮入選榜單,山東千強鎮排名中排名最高的是廣饒縣大王鎮,排名全國第63位,除大王鎮外,還有濟寧市兗州區新兗鎮進(jìn)入全國前一百,排名第88位。山東千強鎮有哪些?下面排行榜123(phb123.com)就為大家帶來(lái)詳細名單。
2017山東千強鎮排名Top10
全國排名 山東省排名 鎮
63 1 山東廣饒縣大王鎮
88 2 山東濟寧市兗州區新兗鎮
123 3 山東鄒城市太平鎮
130 4 山東鄒城市北宿鎮
150 5 山東滕州市西崗鎮
160 6 山東沂水縣許家湖鎮
170 7 山東即墨市藍村鎮
193 8 山東膠州市李哥莊鎮
202 9 山東壽光市羊口鎮
204 10 山東廣饒縣稻莊鎮
大王鎮位于廣饒縣東南部,鎮域面積122平方公里,人口5.32萬(wàn)。截止2016年大王鎮全鎮實(shí)現生產(chǎn)總值220億元,規模以上工業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1420億元,鎮級財政收入9.5億元,農民人均純收入15566元。
大王鎮經(jīng)濟以高新科技產(chǎn)業(yè)和農業(yè)出口為主,芬蘭斯道拉恩索公司、美國TRW公司、杜邦公司等10多家世界500強企業(yè)入駐大王鎮,全鎮40多家企業(yè)擁有自營(yíng)進(jìn)出口權。
2017山東千強鎮完整名單
| 全國排名 | 山東省排名 | 鎮 |
| 63 | 1 | 山東廣饒縣大王鎮 |
| 88 | 2 | 山東濟寧市兗州區新兗鎮 |
| 123 | 3 | 山東鄒城市太平鎮 |
| 130 | 4 | 山東鄒城市北宿鎮 |
| 150 | 5 | 山東滕州市西崗鎮 |
| 160 | 6 | 山東沂水縣許家湖鎮 |
| 170 | 7 | 山東即墨市藍村鎮 |
| 193 | 8 | 山東膠州市李哥莊鎮 |
| 202 | 9 | 山東壽光市羊口鎮 |
| 204 | 10 | 山東廣饒縣稻莊鎮 |
| 206 | 11 | 山東萊西市姜山鎮 |
| 207 | 12 | 山東淄博市臨淄區金山鎮 |
| 213 | 13 | 山東鄒城市中心店鎮 |
| 226 | 14 | 山東東營(yíng)市墾利區勝坨鎮 |
| 237 | 15 | 山東青島市黃島區泊里鎮 |
| 263 | 16 | 山東壽光市侯鎮 |
| 265 | 17 | 山東招遠市辛莊鎮 |
| 269 | 18 | 山東平度市南村鎮 |
| 271 | 19 | 山東滕州市級索鎮 |
| 282 | 20 | 山東鄒平縣韓店鎮 |
| 322 | 21 | 山東萊州市沙河鎮 |
| 348 | 22 | 山東桓臺縣馬橋鎮 |
| 372 | 23 | 山東威海市環(huán)翠區張村鎮 |
| 387 | 24 | 山東禹城市房寺鎮 |
| 391 | 25 | 山東寧陽(yáng)縣磁窯鎮 |
| 429 | 26 | 山東蓬萊市北溝鎮 |
| 449 | 27 | 山東昌邑市柳疃鎮 |
| 454 | 28 | 山東鄒平縣魏橋鎮 |
| 463 | 29 | 山東龍口市諸由觀(guān)鎮 |
| 474 | 30 | 山東新泰市西張莊鎮 |
| 480 | 31 | 山東招遠市蠶莊鎮 |
| 491 | 32 | 山東曹縣青堌集鎮 |
| 503 | 33 | 山東榮成市成山鎮 |
| 504 | 34 | 山東萊西市南墅鎮 |
| 510 | 35 | 山東安丘市景芝鎮 |
| 516 | 36 | 山東新泰市樓德鎮 |
| 517 | 37 | 山東淄博市臨淄區鳳凰鎮 |
| 519 | 38 | 山東無(wú)棣縣馬山子鎮 |
| 531 | 39 | 山東高密市夏莊鎮 |
| 538 | 40 | 山東滕州市濱湖鎮 |
| 550 | 41 | 山東乳山市海陽(yáng)所鎮 |
| 554 | 42 | 山東桓臺縣唐山鎮 |
| 572 | 43 | 山東膠州市膠西鎮 |
| 580 | 44 | 山東鄒城市唐村鎮 |
| 610 | 45 | 山東肥城市石橫鎮 |
| 611 | 46 | 山東平度市明村鎮 |
| 621 | 47 | 山東平度市新河鎮 |
| 623 | 48 | 山東濟寧市兗州區大安鎮 |
| 627 | 49 | 山東微山縣歡城鎮 |
| 631 | 50 | 山東東營(yíng)市東營(yíng)區史口鎮 |
| 632 | 51 | 山東淄博市周村區王村鎮 |
| 647 | 52 | 山東淄博市博山區白塔鎮 |
| 670 | 53 | 山東淄博市博山區域城鎮 |
| 671 | 54 | 山東招遠市玲瓏鎮 |
| 674 | 55 | 山東榮成市俚島鎮 |
| 679 | 56 | 山東蓬萊市大辛店鎮 |
| 683 | 57 | 山東濟南市章丘區刁鎮 |
| 685 | 58 | 山東膠州市膠萊鎮 |
| 699 | 59 | 山東昌樂(lè )縣鄌郚鎮 |
| 706 | 60 | 山東高密市姜莊鎮 |
| 708 | 61 | 山東昌邑市飲馬鎮 |
| 709 | 62 | 山東青州市邵莊鎮 |
| 712 | 63 | 山東安丘市凌河鎮 |
| 713 | 64 | 山東青州市彌河鎮 |
| 714 | 65 | 山東棲霞市臧家莊鎮 |
| 715 | 66 | 山東昌樂(lè )縣紅河鎮 |
| 718 | 67 | 山東威海市文登區宋村鎮 |
| 720 | 68 | 山東微山縣留莊鎮 |
| 722 | 69 | 山東煙臺市牟平區龍泉鎮 |
| 723 | 70 | 山東鄒平縣長(cháng)山鎮 |
| 726 | 71 | 山東諸城市辛興鎮 |
| 728 | 72 | 山東龍口市北馬鎮 |
| 730 | 73 | 山東海陽(yáng)市徐家店鎮 |
| 732 | 74 | 山東新泰市翟鎮 |
| 734 | 75 | 山東淄博市博山區八陡鎮 |
| 735 | 76 | 山東泰安市岱岳區滿(mǎn)莊鎮 |
| 741 | 77 | 山東高青縣常家鎮 |
| 742 | 78 | 山東萊州市土山鎮 |
| 746 | 79 | 山東淄博市張店區馬尚鎮 |
| 752 | 80 | 山東諸城市昌城鎮 |
| 753 | 81 | 山東臨沂市蘭山區義堂鎮 |
| 755 | 82 | 山東萊陽(yáng)市姜疃鎮 |
| 757 | 83 | 山東乳山市白沙灘鎮 |
| 765 | 84 | 山東海陽(yáng)市辛安鎮 |
| 777 | 85 | 山東萊州市金城鎮 |
| 782 | 86 | 山東曲阜市陵城鎮 |
| 787 | 87 | 山東即墨市大信鎮 |
| 793 | 88 | 山東威海市環(huán)翠區溫泉鎮 |
| 794 | 89 | 山東臨朐縣冶源鎮 |
| 796 | 90 | 山東棲霞市桃村鎮 |
| 799 | 91 | 山東東營(yíng)市河口區仙河鎮 |
| 805 | 92 | 山東陽(yáng)信縣河流鎮 |
| 806 | 93 | 山東濟陽(yáng)縣崔寨鎮 |
| 819 | 94 | 山東臨朐縣辛寨鎮 |
| 832 | 95 | 山東樂(lè )陵市朱集鎮 |
| 843 | 96 | 山東高青縣青城鎮 |
| 868 | 97 | 山東肥城市邊院鎮 |
| 880 | 98 | 山東桓臺縣起鳳鎮 |
| 881 | 99 | 山東鄒城市城前鎮 |
| 883 | 100 | 山東博興縣興福鎮 |
| 903 | 101 | 山東沂源縣東里鎮 |
| 906 | 102 | 山東萊蕪市萊城區雪野鎮 |
| 935 | 103 | 山東肥城市汶陽(yáng)鎮 |
| 951 | 104 | 山東泰安市岱岳區山口鎮 |
| 958 | 105 | 山東淄博市淄川區昆侖鎮 |
| 961 | 106 | 山東寧陽(yáng)縣華豐鎮 |
| 964 | 107 | 山東日照市嵐山區巨峰鎮 |
| 972 | 108 | 山東即墨市田橫鎮 |
| 980 | 109 | 山東泰安市泰山區邱家店鎮 |
| 987 | 110 | 山東齊河縣趙官鎮 |
| 994 | 111 | 山東臨沂市河東區鄭旺鎮 |
| 998 | 112 | 山東惠民縣胡集鎮 |










